人口・世帯(令和4年度以前)
推計人口と世帯数
5年に一度行われる国勢調査で確定した人口を基礎人口とし、毎月届け出のあった人口の移動を加減した人口を公表しています。
年度 | PDFファイル | Excelファイル |
---|---|---|
令和4年度 | R4(PDFファイル:63.2KB) | R4(Excelファイル:49.5KB) |
令和3年度 | R3(PDFファイル:76.9KB) | R3(Excelファイル:52KB) |
令和2年度 | R2(PDFファイル:79KB) | R2(Excelファイル:53.5KB) |
令和元年度 | R元(PDFファイル:78KB) | R元(Excelファイル:51.5KB) |
平成30年度 | H30(PDFファイル:56.5KB) | H30(Excelファイル:51.5KB) |
平成29年度 | H29(PDFファイル:60.4KB) | H29(Excelファイル:53.5KB) |
平成28年度 | H28(PDFファイル:65.8KB) | H28(Excelファイル:54KB) |
平成27年度 | H27(PDFファイル:66KB) | H27(Excelファイル:56.5KB) |
平成26年度 | ||
平成25年度 | H25(PDFファイル:60.4KB) | H25(Excelファイル:52.5KB) |
平成24年度 | H24(PDFファイル:60.3KB) | H24(Excelファイル:52.5KB) |
平成23年度 | H23(PDFファイル:60.3KB) | H23(Excelファイル:52.5KB) |
平成22年度 | H22(PDFファイル:63.5KB) | H22(Excelファイル:53.5KB) |
平成21年度 | H21(PDFファイル:60.4KB) | H21(Excelファイル:52.5KB) |
平成20年度 | H20(PDFファイル:60.4KB) | H20(Excelファイル:51KB) |
住民基本台帳と世帯数
米沢市の住民基本台帳(住民票をまとめたもの)に記録されている人口を掲載しています。また、市内17地区の人口と世帯数も掲載しています。(注意:各月1日現在)
年度 |
PDFファイル |
Excelファイル |
---|---|---|
令和4年度 | R4(PDFファイル:117.6KB) | R4(Excelファイル:33KB) |
令和3年度 | R3(PDFファイル:123.2KB) | R3(Excelファイル:33.5KB) |
令和2年度 | R2(PDFファイル:123.3KB) | R2(Excelファイル:36KB) |
令和元年度 | R元(PDFファイル:138.3KB) | R元(Excelファイル:36KB) |
平成30年度 | H30(PDFファイル:118.6KB) | H30(Excelファイル:35.5KB) |
平成29年度 | H29(PDFファイル:112.4KB) | H29(Excelファイル:35.5KB) |
平成28年度 | H28(PDFファイル:113.4KB) | H28(Excelファイル:35.5KB) |
平成27年度 | H27(PDFファイル:46.6KB) | H27(Excelファイル:35.5KB) |
平成26年度 | H26(PDFファイル:112.5KB) | H26(Excelファイル:35.5KB) |
平成25年度 | H25(PDFファイル:117.8KB) | H25(Excelファイル:35.5KB) |
平成24年度 | H24(PDFファイル:117.7KB) | H24(Excelファイル:35.5KB) |
平成23年度 | H23(PDFファイル:117.7KB) | H23(Excelファイル:35.5KB) |
平成22年度 | H22(PDFファイル:112.4KB) | H22(Excelファイル:35.5KB) |
平成21年度 | H21(PDFファイル:117.7KB) | H21(Excelファイル:35.5KB) |
平成20年度 | H20(PDFファイル:117.7KB) | H20(Excelファイル:35.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部政策企画課(市役所3階5番窓口)
(企画調整担当、統計調査担当、総合計画策定室)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月10日