クマ対策

更新日:2024年05月15日

ページID: 5061

クマ有害捕獲状況

令和5年度のツキノワグマ有害捕獲状況は以下のとおりです。

(捕獲頭数)

クマ捕獲状況表
  6月 7月 8月 9月 10月 11月
山上地区 2 5 1 2     10
田沢地区 1 1 3   5 3 13
万世地区   1         1
南原地区   1 3 2 2   8
合計 3 8 7 4 7 3 32頭

 

令和5年度クマ出没状況

八幡原五丁目
項目 出没日 出没時刻 出没場所 地域 目撃・痕跡情報
41 7月3日 6時46分 小野川町(7月3日)(PDFファイル:283.1KB) 三沢 小野川温泉スキー場から小野川温泉街に向かって、直進距離で300メートルに地点でクマ1頭が目撃された。
40 7月1日 16時13分 大字花沢(7月1日)(PDFファイル:266.6KB) 北部 米沢クリーンセンターから直線距離にして東方約200メートルの地点でクマ1頭が目撃された。
39 6月30日 18時50分 上新田(6月30日)(PDFファイル:275.1KB) 上郷 戸塚山こども園の職員駐車場に隣接する戸塚山の山際でクマ1頭が目撃された。
38 6月26日 18時42分 窪田町窪田(6月26日)(PDFファイル:308.5KB) 窪田 水辺の楽校から高畠方面へ北に約500メートル付近の土手下と、続いて時間不明ですが同地内置賜橋付近の土手下でクマ1頭が目撃された。
37 6月24日 14時30分 小野川町(6月24日)(PDFファイル:255.1KB) 三沢 小野川スキー場から南に1.7キロメートル、大佐田川と大樽川の合流点付近でクマ1頭が目撃された。
36 6月22日 19時30分 八幡原三丁目(6月22日)(PDFファイル:207.6KB) 万世 八幡原体育館から東へ1.4キロメートルの工業敷地に隣接する山際でクマ1頭が目撃された。
35 6月9日 14時00分 東二丁目(6月9日)(PDFファイル:350.8KB) 東部 最上川上流河川緑地内(市立病院から直線距離にして300メートル、万里橋から直線距離にして300メートルの地点)でクマのものと思われるフンが目撃された。
34 6月13日 21時08分 万世町牛森(6月13日)(PDFファイル:484.8KB) 万世 八幡原緑地野球場東側を南北に走る道路上でクマ1頭が目撃された。
33 6月13日 15時48分 万世町金谷(6月13日)(PDFファイル:319.7KB) 万世 県立米沢工業高等学校から南に直線距離で約1キロメートルの県道万世窪田線の路上でクマ1頭が目撃された。
32 6月11日 21時44分 中田町(6月11日)(PDFファイル:321.3KB) 窪田 浄水管理センター西側の道路付近でクマ1頭が目撃された。
31 6月11日 19時35分 大字竹井(6月11日)(PDFファイル:291.5KB) 万世 古郷部橋から70メートル付近の川沿いで南進するクマ1頭が目撃された。
30 6月11日 18時20分 大字口田沢(6月11日)(PDFファイル:219.2KB) 西部 田沢寺から北東90メートルの山際付近でクマ1頭が目撃された。
29 6月10日 8時05分 館山矢子町(6月10日)(PDFファイル:296.4KB) 西部 館山城跡近くの鬼面側で、川を南に渡っていくクマ1頭が目撃された。
28 6月9日 8時00分  万世町梓山(6月9日)(PDFファイル:230KB) 万世 ぶどうマツタケラインを車で走行中、クマ1頭を目撃した。
27 6月9日 6時10分 福田町一丁目(6月9日)(PDFファイル:322.7KB) 南部 万里橋から南へ約500メートルのJR米坂線の線路付近で、クマ1頭が目撃された。
26 6月8日 20時15分 通町一丁目(6月8日)(PDFファイル:279.7KB) 松川 第五中学校の西方約200メートル付近の藪の中に、クマ1頭を目撃した。
25 6月6日 16時40分 万世町梓山(6月6日)(PDFファイル:246.3KB) 万世 第一門前橋付近の雑木林でクマ1頭が目撃された。
24 6月8日 9時20分 八幡原二丁目(6月8日)(PDFファイル:263.3KB) 万世 米沢ヘリポートの東方約500メートルの事業所社員駐車場に隣接する山林でクマ1頭が目撃された。
23 6月8日 7時40分 八幡原五丁目(6月8日7時40分)(PDFファイル:235.4KB) 万世 八幡原緑地野球場付近でクマ1頭が目撃された。
22 6月8日 7時00分 八幡原五丁目(6月8日7時00分)(PDFファイル:252.1KB)  万世 八幡原緑地野球場付近でクマ1頭が目撃された。
21 6月7日 20時40分 大字竹井(6月7日)(PDFファイル:226.9KB) 万世 八幡原油掛大黒天の本殿付近でクマ1頭が目撃された。
20 6月7日 9時43分 八幡原一丁目(6月7日)(PDFファイル:240.1KB) 万世 八幡原緑地野球場から北方約300メートルの事業所付近でクマ1頭が目撃された。
19 6月6日 18時26分 大字李山(6月6日)(PDFファイル:258.4KB) 南原 舟坂トンネル(南原側)から東方約700メートル付近でクマ1頭が目撃された。
18 6月6日 18時07分 大字竹井(6月6日)(PDFファイル:236.9KB) 上郷 天王川にかかる古郷部橋から南に約80メートルの天王川左岸で、クマ1頭が目撃された。
17 6月6日 0時05分 万世町桑山(6月6日)(PDFファイル:276.7KB) 万世 万世小学校の校舎を起点にして南西約350メートルの住宅付近でクマ1頭が目撃された。
16 6月5日 8時20分 大字竹井(6月5日)(PDFファイル:247.2KB) 上郷 天王川にかかる古郷部橋付近で、川を左岸側から右岸側へ渡ったクマ1頭(体長約50センチメートル)が目撃された。
15 6月5日 9時45分 六郷町長橋(6月5日)(PDFファイル:408.2KB) 六郷 誕生川橋より南南西約200メートル地点の田んぼから誕生川方向へ東進するクマ1頭が目撃された。
14 6月2日 4時25分 万世町梓山(6月2日)(PDFファイル:267.7KB) 万世 ぶどうまつたけライン入口のT字路から西方約500メートル地点のヤブを西側から東側へ移動するクマ1頭が目撃された。
13 5月31日 14時35分 大字三沢(5月31日)(PDFファイル:236.6KB) 山上 山上コミュニティセンターから直線距離にして東方約570メートル、羽黒川にかかる三沢橋付近でクマ1頭が目撃された。
12 5月29日 5時40分 八幡原二丁目(5月29日)(PDFファイル:281.1KB) 万世 米沢ヘリポートの東方、直線距離にして約750メートルの地点にある事業所の社員駐車場でクマ1頭(体長不明)が目撃された。
11 5月27日 5時40分 八幡原四丁目(5月27日)(PDFファイル:286.5KB) 万世 万世コミュニティセンターの南東、直線距離にして約600メートル地点の道路上で、公園方向へ東進する子グマ1頭が目撃された。
10 5月26日 19時16分 万世町梓山(5月26日)(PDFファイル:253.9KB) 万世 ぶどうまつたけライン入口のT字路から西方約500メートル地点の国道13号を北側から南側へ横断するクマ1頭が目撃された。
9 5月23日 13時20分 大字入田沢(5月23日)(PDFファイル:256.5KB) 田沢 道の駅田沢なごみの郷から米沢市側に約480メートルの国道121号線上で、道路を東から西に横切るクマ1頭が目撃された。
8 5月23日 6時00分 万世町片子(5月23日)(PDFファイル:374.1KB) 万世 早朝、畑でクマの足跡が発見された。
7 5月21日 14時41分 大字李山(5月21日)(PDFファイル:256.8KB) 南原 南原小学校と常慶院の間の畑で2、3日前のものと思われるクマの足跡が発見された。
6 5月17日 12時00分 大字関根(5月17日)(PDFファイル:275.9KB) 山上 普門院の東方約180メートル地点のヤブの中で、付近を徘徊するクマ1頭(子グマ)が目撃された。1時間50分ほど徘徊していた。
5 5月9日 13時55分 万世町刈安(5月9日)(PDFファイル:264.1KB) 万世 県道関根刈安線(国道13号から水窪ダムへ至る道路)上、第二刈安橋付近でクマ1頭が目撃された。
4 5月1日 9時46分 万世町梓山(5月1日)(PDFファイル:269.6KB) 万世 ぶどうまつたけライン入口から米沢スキー場へ向かう途中の国道13号上でクマ1頭が目撃された。
3 4月30日 9時50分 小野川町(4月30日)(PDFファイル:304.2KB) 三沢 大樽川を東側から西側へ横断するクマ1頭が目撃された。
2 4月8日 17時50分 万世町梓山(4月8日)(PDFファイル:243.5KB) 万世 国道13号上、ぶどうまつたけライン入口のT字路を北側から南側へ横断するクマ1頭が目撃された。
1 4月5日 17時00分 大字神原(4月5日)(PDFファイル:262.6KB) 田沢 田沢コミュニティセンターから南西約1キロメートル地点の国道121号を横切るクマ1頭が目撃された。

令和4年度クマ出没状況

令和4年度クマ出没状況の詳細
項目 出没日 出没時刻 出没場所 地域 目撃・痕跡情報
104 8月21日  16時00分 万世町梓山  万世(8月21日)(PDFファイル:260.1KB) 栄光園から南約80メートルの藪の中でクマのものと思われる唸り声を聞いた。
103  8月20日  8時15分 広幡町下小菅  広幡(8月20日8時15分)(PDFファイル:251.1KB) 川西町との境界から南約600メートルの国道287号線上を東から西へ移動するクマ1頭を目撃した。
102  8月20日  5時40分 広幡町上小菅  広幡(8月20日5時40分)(PDFファイル:210.7KB) 沖仲公民館から北約900メートルの田を東から西へ移動するクマ1頭を目撃した。
101  8月11日  4時49分 大字李山  南原(8月11日)(PDFファイル:243.1KB) 畑でクマの足跡を発見した。
100  8月11日  4時03分 大字川井  上郷(8月11日)(PDFファイル:281.2KB) 道の駅米沢の南方約350メートル付近の路上でクマ1頭を目撃した。
99  8月17日  5時30分 大字李山  南原(8月17日)(PDFファイル:241.1KB) 老人保健施設の敷地内でクマ1頭を目撃した。
98  8月11日  23時00分 舘山六丁目  西部(8月11日)(PDFファイル:286.2KB) 舘山浄水場西側の畑でデントコーンを食害するクマ2頭を目撃した。
97  8月9日  5時00分 万世町牛森  万世(8月9日)(PDFファイル:269.3KB) 米沢警察署万世駐在所から東方約100メートル付近で南進するクマ1頭を目撃した。
96  8月6日  16時50分 舘山五丁目  西部(8月6日)(PDFファイル:282.4KB) 御成山公園の入口付近で東から西に進むクマ1頭を目撃した。
95  8月2日  20時10分 塩井町塩野  塩井(8月2日20時10分)(PDFファイル:322.9KB) 複合商業施設東側住宅地内でクマ1頭を目撃した。
94  8月2日  18時40分 塩井町塩野  塩井(8月2日18時40分)(PDFファイル:446.7KB) 塩井小学校の西方約300メートル付近の畑にクマ1頭を目撃した。
93  8月1日  4時30分 塩井町塩野  塩井(8月1日)(PDFファイル:290.8KB) 塩井小学校の北西約500メートル付近の畑から南西に移動するクマ1頭を目撃した。
92  7月27日  16時20分 大字板谷  山上(7月27日)(PDFファイル:247.6KB) 工場の敷地内で親子連れのクマ2頭を目撃した。
91 7月26日  18時30分 大字下新井田 上郷(7月26日)(PDFファイル:281.1KB) 天王川橋から南東約200メートルの天王川西側河川敷でクマ1頭を目撃した。
90  7月9日 8時40分 大字長手 上郷(7月9日)(PDFファイル:243.7KB) 天満神社境内の水屋でクマ1頭を目撃した。
89  7月8日  5時10分 八幡原三丁目 万世(7月8日)(PDFファイル:253KB) 梓山橋から南東約300メートルの道路を横断するクマ1頭を目撃した。
88  7月8日  5時07分 通町一丁目 松川(7月8日)(PDFファイル:266.6KB) 県道232号板谷米沢停車場線沿いでクマ1頭を目撃した。
87  7月7日  19時05分 通町一丁目 松川(7月7日)(PDFファイル:265.6KB) JR松原踏切付近でクマ1頭を目撃した。
86  7月24日  17時20分 万世町桑山 万世(7月24日)(PDFファイル:269.4KB) 桑山第一公民館の北東約100メートル付近でクマ1頭を目撃した。
85  7月26日 13時40分 大字三沢 万世(PDFファイル:111.8KB) 立沢橋から南約400メートルの羽黒川西岸河川敷付近でクマ1頭を目撃した。
84  7月25日  17時10分 八幡原三丁目 万世(PDFファイル:111.8KB) 事業所敷地内でクマ1頭を目撃した。
83  7月21日  15時55分 大字板谷 松川(7月21日)(PDFファイル:247KB)  JR板谷駅から東約200メートル付近で南に移動する親子クマ2頭を目撃した。
82  7月20日  22時50分 万世町桑山 万世(7月20日)(PDFファイル:296.3KB) 市民バス停桑山団地口付近、国道13号線を上でクマ1頭を目撃した。
81  7月20日  18時00分 通町一丁目 松川(7月20日)(PDFファイル:269.8KB) JR松原踏切付近でクマ1頭を目撃した。
80  7月18日  18時00分 舘山 舘山(7月18日)(PDFファイル:273.1KB) 御成山公園内でクマ1頭を目撃した。
79  7月16日  7時15分 大字笹野 南原(7月16日)(PDFファイル:259.9KB) 興譲館高校の南南東約850メートルの市道でクマ1頭を目撃した。
78  7月20日  13時20分 中田町 窪田(7月20日)(PDFファイル:270.3KB) 北部交番の東側で自転車道側から河川敷へ移動するクマ1頭を目撃した。
77 7月19日  15時35分 大字三沢 山上(7月19日)(PDFファイル:266.4KB) 大字三沢JR白旗踏切北西約400メートルの路上でクマ1頭を目撃した。
76  7月14日 5時00分 万世町桑山 万世(7月14日)(PDFファイル:254.7KB) 万世小の南西約400メートル地点でクマ1頭を目撃した。
75  7月14日 20時45分 舘山五丁目 西部(7月14日)(PDFファイル:262.5KB) 御成山公園の入口付近の公衆トイレ近くで、山の方に去るクマと思われる
動物1頭を目撃した。
74 7月13日  15時00分 大字赤崩 山上(7月13日)(PDFファイル:218KB) 直江堤公園内の県道向かい(北側)の公園でクマ1頭を目撃した。
73  7月12日 17時48分 笹野町 愛宕(7月12日)(PDFファイル:246.1KB) 大森山森林公園入口付近の道路を東から西へ横断するクマ1頭を目撃した。
72 7月11日 18時10分 大字赤崩 山上(7月11日)(PDFファイル:267.2KB) 直江堤公園内から西の藪へ移動するクマ1頭を目撃した。
71 7月8日  9時30分 大字李山  南原(7月8日)(PDFファイル:280.8KB) 大字李山と大字笹野の境、米沢南工業団地の西側の市道笹野太田町五丁目線を東から西へ横断するクマ1頭を目撃した。
70 7月6日 18時09分 大字三沢 山上(7月6日)(PDFファイル:272.4KB) 立沢橋から南約400メートルの羽黒川西岸付近でクマを1頭目撃した。
69  7月6日  13時15分 万世町梓山 万世(7月6日)(PDFファイル:280.6KB) 松林寺へ向かう道路上でクマ1頭を目撃した。
68  7月3日  14時43分 南原石垣町 南原(7月3日)(PDFファイル:270.8KB) 石垣会館の南約350メートル付近の県道151号関根李山線を横断するクマ1頭を目撃した。
67  7月3日  7時30分 中田町 窪田(7月3日)(PDFファイル:305.6KB) 浄水管理センター東約200メートル付近の松川河川敷でクマ1頭を目撃した。
66  7月2日  4時35分 大字三沢白旗 松川(7月2日)(PDFファイル:283.2KB) 市民バス米沢関根線の下原バス停東の住宅地でクマ1頭を目撃した。
65  6月26日  18時14分 大字芳泉町 松川(6月26日18時14分)(PDFファイル:283.3KB) 芳泉大橋より南西350メートルの畑でクマ1頭を目撃した。
64  6月26日  15時45分 大字芳泉町 松川(6月26日15時45分)(PDFファイル:278.4KB) 芳泉大橋より南西400メートルの畑でクマ1頭を目撃した。
63  6月26日  10時00分 大字李山 南原(6月26日)(PDFファイル:267KB) 米沢変電所西側の市道諸仏大平線を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
62  6月26日  5時30分 万世町梓山 万世(6月26日)(PDFファイル:269KB) 水石橋付近でクマ1頭を目撃した。
61  6月25日 19時24分 万世町梓山 万世(6月25日)(PDFファイル:276.8KB) 水石橋付近で国道13号線を南から北へ横断するクマ1頭を目撃した。
60  6月25日  17時15分 大字芳泉町 松川(6月25日)(PDFファイル:718.7KB) 芳泉町諸仏線を北から南に移動するクマ1頭を目撃した。
59  6月24日  19時15分 万世町堂森 万世(6月24日)(PDFファイル:311.3KB) 堂森善光寺から北西約300メートル付近の道路を横断するクマ1頭を目撃した。
58 6月30日 4時40分 舘山二丁目 西部(6月30日)(PDFファイル:283.4KB) 舘山二丁目地内にクマを1頭目撃した。
57 6月30日 10時05分 大字簗沢 三沢(6月30日)(PDFファイル:254KB) 三沢東部小学校山梨沢分校から北に100メートル付近で西の杉林へ移動するクマ1頭を目撃した。
56 6月29日 17時34分 大字芳泉町 松川(6月29日)(PDFファイル:293.9KB) 新大橋から南300メートル、松川西岸付近で南から北へ移動するクマを1頭を目撃した。
55 6月28日 16時40分 大字芳泉町 松川(6月28日)(PDFファイル:262.3KB) 芳泉大橋から南西500メートル付近で道路を横切るクマを1頭を目撃した。
54 6月23日 13時35分 大字三沢 山上(6月23日)(PDFファイル:251KB) 大字三沢JR白旗踏切付近でクマ1頭を目撃した。
53 6月21日 18時30分 通町一丁目 松川(6月21日)(PDFファイル:254.6KB) 通町一丁目地内JR松原踏切付近でクマ1頭を目撃した。
52 6月21日 17時37分 大字三沢 山上(6月21日)(PDFファイル:258.7KB) 大字三沢JR白旗踏切南東約100メートルの田んぼでクマ1頭を目撃した。
51 6月21日 15時40分 大字三沢 山上(6月21日15時40分)(PDFファイル:249.4KB) JR中島踏切から北西500メートルの中島集落で西に移動するクマ1頭を目撃した。
50 6月21日 6時25分 大字三沢 山上(6月21日6時25分)(PDFファイル:257.2KB) 羽黒川沿いにいるクマ1頭を目撃した。
49 6月20日 18時00分 万世町桑山 万世(6月20日18時00分)(PDFファイル:281.8KB) 桑山第一公民館付近から米沢八幡原インターチェンジ付近にかけて南へ移動するクマを1頭目撃した。
48 6月20日 16時30分 万世町桑山  万世(6月20日16時30分)(PDFファイル:279.2KB) 万世小学校の南西350メートル付近の住宅地の北側で、東の雑木林に東進するクマ1頭を目撃した。
47 6月20日 15時00分 塩井町塩野 塩井(6月20日)(PDFファイル:252.2KB) 鬼面川河川緑地のJR米坂線高架橋付近でクマ1頭を目撃した。
46 6月20日 15時50分 関町 南原(6月20日)(PDFファイル:233KB) 町尻橋付近でクマ1頭を目撃した。
45 6月19日 6時14分 窪田町藤泉  窪田(6月19日)(PDFファイル:245.3KB) 米沢北インターチェンジの西方約500メートルの住宅地で鬼面川方面に西進するクマ1頭を目撃した。
44 6月18日 14時37分 大字関根 山上(6月18日)(PDFファイル:276KB) 県道板谷米沢停車場線の明石川橋付近で、クマ1頭を目撃した。
43 6月18日 6時00分 大字竹井 上郷(6月18日)(PDFファイル:229KB) 県道米沢高畠線の梓川橋から北西約240メートル付近の市道を東進するクマ1頭を目撃した。
42 6月17日 7時00分 大字関根  山上(6月17日)(PDFファイル:265.6KB) 山上山村広場の南東約700メートル、羽黒川を渡った対岸の山際で、クマ1頭を目撃した。
41 6月16日 18時20分 八幡原四丁目 万世(6月16日)(PDFファイル:261.8KB) 八幡原四丁目地内で南に移動するクマ1頭を目撃した。
40 6月16日 15時38分 小野川町 三沢(6月16日)(PDFファイル:260.7KB) 小野川温泉スキー場の入口前で、県道綱木小野川舘山線を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
39 6月16日 13時35分 大字赤崩 山上(6月16日)(PDFファイル:234.6KB) 海老ヶ沢地蔵尊から南へ350メートル地点の市道を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
38 6月16日 7時00分 八幡原二丁目 万世(6月16日)(PDFファイル:245.4KB) 八幡原二丁目地内で西側の山へ向かうクマ1頭を目撃した。
37 6月15日 19時20分 窪田町東江股 窪田(6月15日)(PDFファイル:217.4KB) 鬼面川にかかる熊野橋付近の河川敷でクマ1頭を目撃した。
36 6月15日 18時00分 大字三沢 山上(6月15日)(PDFファイル:263.5KB) 羽黒川にかかる山神堂橋から北に100メートル地点の市道を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
35 6月15日 10時5分 塩井町塩野 塩井(6月15日)(PDFファイル:225.6KB) 鬼面川の右岸に隣接する道路上でクマ1頭を目撃した。
34 6月15日 6時17分 大字李山 南原(6月15日)(PDFファイル:237.3KB) 県道米沢猪苗代線の船坂峠を下った付近で県道を南から北へ横断するクマ1頭を目撃した。
33  6月14日  7時00分 万世町梓山 万世(6月14日)(PDFファイル:270.4KB) 万世町梓山地内、ぶどう・まつたけラインの付近を流れる河川にいるクマ1頭を目撃した。
32  6月14日  8時10分 大字三沢 山上(6月14日8時10分)(PDFファイル:296KB) 国立米沢病院から北東約150メートル地点の道路上を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
31  6月14日  8時15分 万世町立沢 山上(6月14日8時15分)(PDFファイル:315.5KB) 万世町立沢地内の戸板橋から南東約250メートル地点の羽黒川沿いを西から東に移動するクマ1頭を目撃した。
30  6月13日  15時8分 大字李山 南原(6月13日)(PDFファイル:270.5KB) 三角(山交)バス停から西方約300メートル地点の道路上を西から東に横断するクマ1頭を目撃した。
29  6月13日  9時20分 広幡町上小菅 広幡(6月13日)(PDFファイル:245.3KB) 広幡コミュニティセンター付近でクマ1頭を目撃した。
28  6月12日  22時00分 春日二丁目 北部(6月12日)(PDFファイル:504.5KB) 春日二丁目地内の堀立川沿いで親子と思われるクマ2頭を目撃した。
27  6月12日  18時35分 広幡町上小菅 広幡(6月12日)(PDFファイル:244.9KB) 米沢警察署広幡駐在所から西方100メートル地点の山際でクマ1頭を目撃した。
26  6月11日  21時27分 万世町桑山 万世(6月11日)(PDFファイル:311.7KB) 東北中央自動車道八幡原インターチェンジ付近の国道上及び高速道路上でクマ1頭を目撃した。
25  6月5日  20時40分 大字簗沢 三沢(6月5日)(PDFファイル:272.5KB) 大字簗沢地内の蟹屋敷橋から北方約200メートル地点の道路上を横断するクマ1頭を目撃した。
24  6月5日  6時00分 大字舘山 西部(6月5日)(PDFファイル:309.4KB) 御成山公園の登り口付近でクマ1頭を目撃した。
23  6月4日  18時39分 笹野本町 南原(6月4日)(PDFファイル:282.8KB) 笹野本町地内、遠山町から南原へ至る道路上を東から西へ横断するクマ1頭を目撃した。
22  6月1日  17時22分 大字李山 南原(6月1日)(PDFファイル:271.6KB) あづま診療所前(山交)バス停から北西約400メートル地点の藪を出入りするクマ1頭を目撃した。
21  6月1日  11時15分 大字川井 上郷(6月1日)(PDFファイル:267.1KB) 川西公民館から西方50メートルの道路上でクマ1頭を目撃した。
20  5月30日  8時25分 小野川町 三沢(5月30日)(PDFファイル:283.9KB) 大字簗沢から小野川町へ至る塔之原橋から北東約200メートル地点の道路上で西から東へ向かうクマ1頭を目撃した。
19  5月28日  11時56分 大字笹野 南原(5月28日)(PDFファイル:275.5KB) 南原住宅団地付近の道路上を西から東へ横断するクマ1頭を目撃した。
18  5月27日 13時30分 大字三沢 山上(5月27日)(PDFファイル:277.7KB) 立沢橋から南約400メートルの羽黒川沿いで木の実を食べているクマ1頭を目撃した。
17  5月26日  13時00分 八幡原三丁目 万世(5月26日13時00分)(PDFファイル:286.9KB) 万世コミュニティセンターから東方約300メートルの道路上でクマ1頭を目撃した。
16  5月26日  7時48分 万世町牛森 万世(5月26日7時48分)(PDFファイル:286.4KB) 八幡原テニスコート付近で北から南へ向かうクマ1頭を目撃した。
15 5月25日 7時12分 大字竹井 上郷(5月25日)(PDFファイル:274.1KB) 大字竹井地内の藪に入っていくクマ1頭を目撃した。
14  5月24日  11時30分 大字竹井 上郷(5月24日11時30分)(PDFファイル:276.4KB) 八幡原工業団地から高畠町へ向かう道路上でクマ1頭を目撃した。
13 5月24日 7時50分 大字竹井 上郷(5月24日7時50分)(PDFファイル:280.7KB) 大字竹井地内の藪の中から西進してくるクマ1頭を目撃した。
12  5月23日 7時35分 大字川井 上郷(5月23日7時35分)(PDFファイル:303.7KB) 米沢工業高校から東方約250メートルの住宅地内でクマ1頭を目撃した。
11  5月23日  8時00分 大字梓川 上郷(5月23日8時00分)(PDFファイル:304.5KB) 八幡原野球場北西の道路を東進するクマ1頭を目撃した。
10 5月21日 18時00分 大字竹井 上郷(5月21日18時00分)(PDFファイル:282.1KB) 荒谷公民館南東約300メートル先の路上でクマ1頭を目撃した。
9 5月21日 13時00分 大字長手 上郷(5月21日13時00分)(PDFファイル:274.5KB) 大字長手地内の天王川沿いでクマ1頭を目撃した。
8 5月20日 9時00分 万世町梓山 万世(5月20日9時00分)(PDFファイル:264.8KB) クマのものと思われる痕跡があった。
7 5月19日 夕方 万世町堂森 万世(5月19日夕方)(PDFファイル:296.4KB) 八幡原野球場付近でクマ1頭を目撃した。
6 5月20日 5時00分 八幡原二丁目 万世(5月20日5時00分)(PDFファイル:287.3KB) 米沢ヘリポート西側の河川敷で何かを食べているクマ1頭を目撃した。
5 5月19日 15時30分 万世町堂森 万世(5月19日15時30分)(PDFファイル:298.9KB) 八幡原野球場付近の道路上をクマ1頭が横断した。
4 5月11日 18時50分 中田町 窪田(5月11日)(PDFファイル:470.6KB) 北部交番の東側で、自転車道から河川敷へ移動するクマ1頭を目撃した。
3 5月6日 9時20分 大字口田沢 田沢(5月6日)(PDFファイル:263.2KB) クマ1頭が道路を北東から南西へ横断した。
2 5月3日 18時00分 万世町梓山 万世(5月3日)(PDFファイル:284.8KB) 万世町梓山地内の国道13号上をクマ1頭が北から南へ横断した。
1 4月27日 22時30分 大字竹井 上郷(4月27日)(PDFファイル:283KB) 八幡原工業団地から高畠町へ向かう道路上でクマ1頭を目撃した。

令和3年度クマ出没状況

米沢市内でクマが出没しました。
近隣の方は十分ご注意ください。

令和3年度クマ出没状況の詳細
項目 出没日 出没時刻 出没場所 地域 目撃・痕跡情報
68 11月20日 8時00分  大字板谷 山上 福島県境の国道13号から板谷地区へ向かう県道を約240メートル入った地点で、西から東へ道路を横断するクマ1頭が目撃された。
67 11月19日 10時10分  大字李山 南原 県道米沢猪苗代線の船坂峠付近でクマ二頭を目撃した。
66 10月5日 7時40分 広幡下小菅(10月5日)(PDFファイル:196.1KB) 広幡 下小菅地内の田の中にクマがいるのを目撃した。
65 10月2日 10時30分  大字浅川 上郷 田の中にクマがいるのを目撃した。クマは南の方向へ進んでいった。
64 9月24日 5時35分 大字浅川(9月24日)(PDFファイル:256.4KB) 上郷 田の中にクマがいるのを目撃した。クマは東の方向に進んで行った。
63 9月14日 18時00分 大字板谷(9月14日)(PDFファイル:219.4KB) 山上 板谷駅付近で駅の利用客がクマを目撃した。クマは西の方へ向かっていった。
62 8月27日 10時30分 大字板谷(8月27日)(PDFファイル:277.6KB) 山上 板谷踏切から約1キロメートル東の県道でクマを目撃した。その後南の山方面に追い払いを行った。
61 8月26日 15時00分 大字李山(8月26日)(PDFファイル:267.8KB) 南原 西向沼周辺、林道西向沼線で北の山に進むクマを目撃した。
60  8月24日 16時30分 万世町梓山(8月24日)(PDFファイル:254.2KB) 万世 万世町梓山地内の支援施設から西側約50メートルの道路上を北進するクマを目撃した。
59 8月24日  14時45分 八幡原(8月24日)(PDFファイル:246.6KB) 万世 八幡原野球場東側の道路を西から東の横断するクマを目撃した。
58 8月22日  14時45分 大字関根(8月22日)(PDFファイル:242.5KB) 山上 大字関根地内の刈安川橋付近の道路をクマが北から南へ横切り山へ登っていくのを目撃した。
57 8月19日 7時15分 大字李山(8月19日)(PDFファイル:206.2KB) 南原 西李山公民館から南西へ約200メートル先の県道米沢猪苗代線を東から西へ横断するクマを目撃した。
56 8月16日 6時00分 大字南原新町(8月16日)(PDFファイル:206.6KB) 南原 クマによる農作物(トウモロコシ)の被害が確認された。
55 8月15日 9時55分 大字南原新町(8月15日)(PDFファイル:214.3KB) 南原 県道関根李山線と市道の交差点から北西約200メートル付近の畑でクマの足跡が確認された。
54 8月15日 7時20分 万世町梓山(8月15日)(PDFファイル:220.3KB) 万世 市道を北から南へ横断するクマを目撃した。
53 8月15日 8時15分 大字南原新町(8月15日)(PDFファイル:175KB) 南原 クマによる農作物被害及びクマの足跡が発見された。
52 8月11日  14時00分

舘山(8月11日)(PDFファイル:217.5KB)

三沢 デントコーン畑でクマによる食害が発生。
51 8月10日  6時00分 大字赤崩(8月10日)(PDFファイル:251.7KB)  山上 畑で農作業中、クマの足跡を発見した。
50  8月10日  5時00分 万世町梓山(8月10日)(PDFファイル:253.2KB)  万世 米沢八幡原インターから福島方面へ約400メートル先の農道を、南から北へ横断するクマを目撃した。
49  8月7日  22時30分 大字長手(8月7日)(PDFファイル:236.5KB)  上郷 長手トンネル入口(米沢市街側)から約50メートルの地点を、東から西へ横断するクマを目撃した。
48  8月8日 9時30分 遠山町(8月8日)(PDFファイル:266KB)  愛宕 クマによるトウモロコシの食害、クマのフン及び足跡が確認された。
47  8月7日  0時15分 大字浅川(8月7日)(PDFファイル:267.3KB)  上郷 上浅川公民館の北東約400メートル先の市道付近を東から西へ横断するクマを目撃した。
46  8月5日 6時00分 大字大小屋(8月5日)(PDFファイル:254.1KB)  山上 大小屋地内の住宅付近に設置していたコンポストがクマに荒らされた。
45 8月5日 7時00分 大字李山(8月5日)(PDFファイル:242KB)  南原 船坂トンネルの東側入口の手前約300メートル地点を北から南へ横断するクマを目撃した。
