市長交際費 令和8年2月(11件94,190円)
| No. | 年月日 | 支出内容 | 支出額(円) |
| 1 | 令和8年2月3日 | 上杉神社豆撒き行事参加費 | 3,000 |
| 2 | 令和8年2月5日 | 米沢市電子機器機械工業振興協議会定例会 会費 | 10,000 |
| 3 | 令和8年2月13日 | 米沢市歯科医師会と米沢市との懇談会費 | 6,000 |
| 4 | 令和8年2月13日 | 米沢市功績者葬儀香典 | 10,000 |
| 5 | 令和8年2月13日 | 1/1・1/4朝日新聞掲載 市町村年賀名刺広告 | 2,200 |
| 6 | 令和8年2月13日 | 1/4毎日新聞掲載 新年名刺広告 | 5,500 |
| 7 | 令和8年2月14日 | 上杉雪灯篭まつり「雪見の夕べ」チケット代 | 3,500 |
| 8 | 令和8年2月14日 | 西尾市訪問団歓迎夕食会 会費 | 6,000 |
| 9 | 令和8年2月19日 | 米沢キングダムユースポニー発足式懇親会費 | 2,000 |
| 10 | 令和8年2月24日 | 米沢市功績者表彰祝賀会 会費 | 12,000 |
| 11 | 令和8年2月27日 | 鈴木憲和氏衆議院議員選挙当選祝い花代 | 33,990 |
| 計 | 94,190 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部秘書広報課(市役所3階7番窓口(広報のこと)、秘書室)
(秘書担当、広報広聴担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2026年03月03日