市長交際費 令和7年9月(14件97,970円)
| No. | 年月日 | 支出内容 | 支出額(円) |
| 1 | 令和7年9月4日 | 米沢BBS会・日本善行会米沢支部合同懇親会費 | 5,000 |
| 2 | 令和7年9月5日 | 8/25環境省訪問の折、土産代 | 5,861 |
| 3 | 令和7年9月5日 | 9/1山形大学J-PEAKSキックオフシンポジウムの折、土産代 | 11,800 |
| 4 | 令和7年9月5日 | 市長名刺印刷代(1,000枚) | 23,100 |
| 5 | 令和7年9月6日 | 令和7年度米沢市パークゴルフ協会「市長杯」会費 | 500 |
| 6 | 令和7年9月12日 | 記念品贈呈等用紙袋購入代 | 2,059 |
| 7 | 令和7年9月14日 | 藍綬褒章受章者祝賀会 会費【副市長代理出席】 | 10,000 |
| 8 | 令和7年9月14日 | 第75回天然忌茶会 会費【教育長代理出席】 | 3,500 |
| 9 | 令和7年9月17日 | 置賜地区産業安全衛生大会参加料【副市長代理出席】 | 3,000 |
| 10 | 令和7年9月20日 | 黄綬褒章受章者祝賀会 会費 | 15,000 |
| 11 | 令和7年9月21日 | 米沢市学童野球連絡協議会反省会懇親会費 | 6,000 |
| 12 | 令和7年9月26日 | 東海市との親善交流会費 | 6,500 |
| 13 | 令和7年9月28日 | 褒章受章者二人の受章をお祝いする会 会費 | 4,000 |
| 14 | 令和7年9月30日 | 地域振興に係る意見交換会 会費 | 1,650 |
| 計 | 97,970 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部秘書広報課(市役所3階7番窓口(広報のこと)、秘書室)
(秘書担当、広報広聴担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2025年09月01日