市長交際費 令和7年1月(35件197,100円)
No. | 年月日 | 支出内容 | 支出額(円) |
1 | 令和7年1月6日 | 令和7年新春名刺交換会 会費 | 1,000 |
2 | 令和7年1月7日 | 窪田地区令和7年新春顔合わせ会及び受章者祝賀会 会費 | 6,000 |
3 | 令和7年1月8日 | 交流都市等へのお歳暮(8ヶ所) | 41,600 |
4 | 令和7年1月9日 | 米沢市農業委員会地域(ブロック)協議会後の懇談会 会費 | 6,000 |
5 | 令和7年1月9日 | 米澤復古會新年顔合わせ会 会費【産業部長代理出席】 | 8,000 |
6 | 令和7年1月11日 | 令和7年南原地区新春顔合わせ会 会費 | 1,500 |
7 | 令和7年1月11日 | 木村忠三後援会新年の集い 会費 | 6,000 |
8 | 令和7年1月11日 | 令和7年山上地区新春顔合わせ会 会費 | 2,500 |
9 | 令和7年1月11日 | 南部地区受彰者を祝う会・新年顔合わせ会 会費 | 2,500 |
10 | 令和7年1月11日 | 田沢地区新春顔合わせ会 会費 | 2,000 |
11 | 令和7年1月11日 | 令和7年「北部地区新春顔合わせ会」並びに「北部地区受賞者祝賀会」 会費 | 3,000 |
12 | 令和7年1月11日 | 上郷地区新年顔合わせ会 会費 | 1,500 |
13 | 令和7年1月11日 | 塩井地区新年顔合わせ会 会費 | 5,000 |
14 | 令和7年1月12日 | 万世地区受賞祝賀会および新春顔合わせ会 会費 | 2,000 |
15 | 令和7年1月12日 | 令和7年六郷地区新春顔合わせ会 会費 | 1,000 |
16 | 令和7年1月13日 | 愛宕地区新春顔合わせ会 会費 | 3,000 |
17 | 令和7年1月13日 | ウズベキスタン研修生米沢訪問におけるウェルカムパーティー 会費 | 5,500 |
18 | 令和7年1月16日 | 中部地区新年顔合わせ会 会費 | 4,000 |
19 | 令和7年1月17日 | 米沢市遺族連合会新年会 会費 | 3,500 |
20 | 令和7年1月17日 | 米沢市市民憲章推進協議会並びに米沢市地区委員会合同令和7年新春顔合わせ会 会費 | 6,000 |
21 | 令和7年1月17日 | (公社)米沢青年会議所『2025年度 新春祝賀会』 会費 | 6,000 |
22 | 令和7年1月17日 | 1/1米沢日報掲載年賀名刺広告 | 11,000 |
23 | 令和7年1月18日 | 西部地区新春顔合わせ・受賞者祝賀会 会費 | 2,000 |
24 | 令和7年1月18日 | 令和7年東部地区新年顔合わせ会 参加費 | 3,000 |
25 | 令和7年1月18日 | NPO法人結いのき新年会 会費 | 3,000 |
26 | 令和7年1月19日 | 松川地区新春顔合わせ会 会費 | 4,000 |
27 | 令和7年1月19日 | 米沢市身体障がい者福祉協会令和7年新年顔合わせ会 会費 | 5,000 |
28 | 令和7年1月21日 | 米沢商工会議所女性会新年総会 会費 | 5,000 |
29 | 令和7年1月22日 | (公益社団法人)米沢有為会米沢支部交流新年会 会費 | 6,000 |
30 | 令和7年1月23日 | 山形県宅地建物取引業協会米沢新年会 会費【建設部長代理出席】 | 5,000 |
31 | 令和7年1月24日 | 西方健一氏米沢市技能功労者受賞祝賀会 会費 | 10,000 |
32 | 令和7年1月24日 | 1/4山形新聞掲載年賀名刺広告 | 11,000 |
33 | 令和7年1月29日 | 令和6年度米沢オフィス・アルカディアクラブ経営者研修会懇親会費 | 4,000 |
34 | 令和7年1月30日 | 2025年連合連合置賜旗開き・米沢地区労福協新春のつどい 会費 | 5,000 |
35 | 令和7年1月31日 | 1/4毎日新聞掲載年賀名刺広告 | 5,500 |
計 | 197,100 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部秘書広報課(市役所3階7番窓口(広報のこと)、秘書室)
(秘書担当、広報広聴担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月26日