社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金
地方自治体等が行う社会資本の整備、その他の取組みを総合的に国からの支援を受け実施することを目的に、平成22年度に社会資本整備総合交付金が創設されました。社会資本総合整備計画を作成し、それに基づき整備を行うことで、この交付金が交付されます。
従来の個別事業ごとの補助金とは異なり、地方自治体にとって自由度が高く、創意工夫が活かせるものになっており、公共下水道事業もこの交付金を活用して、下水道管の整備や処理場の改築を行っています。
作成した整備計画は、次のとおりです。
社会資本総合整備計画
令和3年度~令和7年度(米沢浄水管理センター等の改築、内水浸水対策)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 当初(PDFファイル:937.7KB) | 令和3年1月14日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第1回変更(PDFファイル:802.6KB) | 令和4年1月12日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第2回変更(PDFファイル:784.8KB) | 令和4年12月19日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金)交付金の執行状況 (PDFファイル: 304.6KB)
令和3年度~令和7年度(し尿受入施設の整備)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金)≪下水道広域化推進総合事業≫ 当初(PDFファイル:1.5MB) | 令和3年1月14日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金)≪下水道広域化推進総合事業≫第1回変更(PDFファイル:1.7MB) | 令和3年12月21日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金)≪下水道広域化推進総合事業≫第2回変更(PDFファイル:1.7MB) | 令和4年12月20日 |
令和3年度~令和7年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金)≪下水道広域化推進総合事業≫ 交付金の執行状況 (PDFファイル: 310.7KB)
令和3年度 ~令和6年度(下水道管の整備)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
令和3年度 ~令和5年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 当初(PDFファイル:706.9KB) | 令和3年1月14日 |
令和3年度 ~令和5年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第1回変更(PDFファイル:761.8KB) | 令和3年12月21日 |
令和3年度 ~令和5年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第2回変更(PDFファイル:608.9KB) | 令和4年12月19日 |
令和3年度 ~令和6年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第3回変更(PDFファイル:785.6KB) | 令和5年12月18日 |
令和3年度 ~令和6年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 交付金の執行状況 (PDFファイル: 3.4KB)
平成31年度(下水道管の整備)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
平成31年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 当初(PDFファイル:939.9KB) | 平成31年1月11日 |
平成31年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第1回変更(PDFファイル:858.3KB) | 令和2年4月8日 |
平成29年度(下水道管の整備)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
平成29年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 当初(PDFファイル:1.1MB) | 平成29年3月22日 |
平成29年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 当初(PDFファイル:999.6KB) | (注釈)平成31年4月8日 |
(注釈)平成29年度から平成30年度へ繰越したことによる。
平成29年度~令和2年度(米沢浄水管理センターの改築)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 当初(PDFファイル:1.2MB) | 平成29年3月22日 |
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第1回変更(PDFファイル:1.2MB) | 平成30年2月1日 |
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第2回変更(PDFファイル:1.1MB) | 平成30年7月20日 |
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第3回変更(PDFファイル:918.1KB) | 平成31年1月11日 |
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第4回変更(PDFファイル:1023.8KB) | 令和2年1月9日 |
平成29年度~令和2年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第5回変更(PDFファイル:776.5KB) | 令和3年1月14日 |
平成27年度~平成28年度(下水道管の整備及び米沢浄水管理センターの改築)
計画書 | 策定・変更年月日 |
---|---|
平成27年度~平成28年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 当初(PDFファイル:984.2KB) | 平成27年3月6日 |
平成27年度~平成28年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第1回変更(PDFファイル:981.1KB) | 平成28年3月25日 |
平成27年度~平成28年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 第2回変更(PDFファイル:948.7KB) | (注釈)平成29年12月27日 |
平成27年度~平成28年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 当初(PDFファイル:961.8KB) | 平成27年3月6日 |
平成27年度~平成28年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 第1回変更(PDFファイル:908.2KB) | (注釈)平成29年12月27日 |
(注釈) 平成28年度から平成29年度へ繰越したことによる。
平成22年度~平成26年度(下水道管の整備及び米沢浄水管理センターの改築)
計画書 | 変更年月日 |
---|---|
平成22年度~平成26年度 社会資本総合整備計画書(社会資本整備総合交付金) 最終(PDFファイル:1.9MB) | (注釈)平成28年4月5日 |
平成22年度~平成26年度 社会資本総合整備計画書(防災・安全交付金) 最終(PDFファイル:942.9KB) | (注釈)平成28年4月5日 |
(注釈)平成26年度から平成27年度へ繰越したことによる。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部下水道課(市役所東側別棟)
(施設管理担当、工事担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
お問い合わせフォーム
(施設管理担当、工事担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号
電話:0238-22-4511 ファックス:0238-23-6177
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月22日