令和3年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業報告
令和3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況の公表及び効果の検証について掲載いたします。
事業名称 | 令和3年度米沢市やまがたの家需要創出事業費補助金 |
---|---|
総事業費 | 11,968,000円 |
交付対象事業費 | 11,968,000円 |
事業の始期 | 令和3年4月 |
事業の終期 | 令和4年2月 |
補助 | 県 1/2 市 1/2 |
事業の概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け住宅需要が喪失している住宅産業に対して支援し、本市経済の活性化を図ることを目的として、市内施工業者との工事請負契約を締結したリフォーム工事に要する経費について、補助金を交付するもの。 |
事業の効果 |
市民及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者に対し、経済活性化を図るとともに本市の住宅環境の向上、感染拡大防止に資することができた。 対象工事費の1/2(上限120千円(平均交付額@94,984円)×126戸)を県と市が補助
|
事業名称 | 令和3年度米沢市やまがたの家需要創出事業費補助金 |
---|---|
総事業費 | 5,613,000円 |
交付対象事業費 | 5,613,000円 |
事業の始期 | 令和3年10月 |
事業の終期 | 令和4年2月 |
補助 | 県 1/2 市 1/2 |
事業の概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け住宅需要が喪失している住宅産業に対して支援し、本市経済の活性化を図ることを目的として、市内施工業者との工事請負契約を締結したリフォーム工事に要する経費について、補助金を交付するもの。 |
事業の効果 | 市民及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者に対し、経済活性化を図るとともに、本市の住宅環境の向上、感染拡大防止に資することができた。 対象工事費の1/2(上限120千円(平均交付額@89,095)×63戸)を県と市が補助 事業費 5,613,000円 <内訳>
|
事業名称 | 令和3年度米沢市暮らそう山形!移住・定住促進事業費補助金 |
---|---|
総事業費 | 8,054,000円 |
交付対象事業費 | 8,054,000円 |
事業の始期 | 令和3年4月 |
事業の終期 | 令和4年2月 |
補助 | 県 1/2 市 1/2 |
事業の概要 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け住宅需要が喪失している住宅産業に対して支援し、本市経済の活性化を図ることを目的として、市内施工業者との工事請負契約を締結したリフォーム工事に要する経費について、補助金を交付するもの。 |
事業の効果 | 市民及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている事業者に対し、経済活性化を図るとともに、本市の住宅環境の向上、感染拡大防止に資することができた。 対象工事費の1/2(上限300千円(平均交付額@244,061)×33戸)を県と市が補助 事業費 8,054,000円 <内訳>
|
この記事に関するお問い合わせ先
建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(営繕室、住宅指導担当、空き家対策担当、建築担当、設備担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日