都市公園及び緑地一覧
都市公園・緑地
(注意)平面図を印刷する場合は、対象のデータをパソコンに保存してから印刷してください。
公園名 | 所在地 | 平面図 | 駐車場 | 芋煮会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松が岬公園(まつがさきこうえん)![]() |
丸の内一丁目 | ・松が岬公園 平面図(全体)(PNG:586.7KB) ・松が岬公園 平面図(参道付近)(PNG:226.2KB) ・松が岬公園 平面図(上杉記念館)(PNG:423.1KB) |
おまつり広場駐車場 | ハスの花の鑑賞について | |
松が岬第2公園(まつがさきだいにこうえん) | 丸の内一丁目 | 松が岬第2公園 平面図(PNG:247.1KB) | おまつり広場駐車場 | ||
餐霞館遺跡(さんかかんいせき)![]() |
城南一丁目 | 餐霞館遺跡 平面図(PNG:268.7KB) | |||
西條天満公園(にしじょうてんまんこうえん)![]() |
門東町三丁目 | 西條天満公園 平面図(PNG:83.5KB) | |||
佐氏泉公園(さしせんこうえん) | 駅前三丁目 | 佐氏泉公園 平面図(PNG:428.5KB) | |||
西浦公園(にしうらこうえん) | 通町四丁目 | 西浦公園 平面図(PNG:350.8KB) | |||
松川公園(まつかわこうえん) | 通町六丁目 | 松川公園 平面図(PNG:488.4KB) | 有 | ||
西部公園(せいぶこうえん) | 直江町 | 西部公園 平面図(PNG:357.9KB) | 有 | ||
御成山公園(おなりやまこうえん)![]() |
大字舘山 | 御成山公園 平面図(PNG:455.3KB) | 有(展望台) | 「やまがた景観物語」おすすめビューポイントに選定されました | |
最上川上流河川緑地(もがみがわじょうりゅうかせんりょくち) | ・福田町一丁目 ・東二丁目他 ・東二丁目 ・花沢町他 |
・最上川上流河川緑地 平面図(万里橋上流)(PNG:475.7KB) ・最上川上流河川緑地 平面図(万里橋~住之江橋)(PNG:972.1KB) ・最上川上流河川緑地 平面図(お花見広場)(PNG:255.1KB) ・最上川上流河川緑地 平面図(住之江橋~花沢大橋)(PNG:493.3KB) |
有(花沢町他以外) | 可能 | |
南部公園(なんぶこうえん) | 本町二丁目 | 南部公園 平面図(PNG:208.8KB) | |||
春日風の子公園(かすがかぜのここうえん) | 春日二丁目 | 春日風の子公園 平面図(PNG:101.7KB) | |||
春日ふれあい公園(かすがふれあいこうえん) | 春日二丁目 | 春日ふれあい公園 平面図(PNG:275.2KB) | |||
さくら公園(さくらこうえん) | 春日四丁目 | さくら公園 平面図(PNG:330.4KB) | |||
芦付公園(よしつけこうえん) | 春日四丁目 | 芦付公園 平面図(PNG:398.6KB) | |||
金池第1号公園(かないけだいいちごうこうえん) | 金池一丁目 | 金池第1号公園 平面図(PNG:204.3KB) | |||
金池第2号公園(かないけだいにごうこうえん) | 金池二丁目 | 金池第2号公園 平面図(PNG:236.3KB) | |||
金池第3号公園(かないけだいさんごうこうえん) | 中央四丁目 | 金池第3号公園 平面図(PNG:191.7KB) | |||
北村公園(きたむらこうえん)![]() |
金池四丁目 | 北村公園 平面図(PNG:314.3KB) | |||
吉池公園(よしいけこうえん) | 金池五丁目 | 吉池公園 平面図(PNG:453KB) | |||
けやき公園(けやきこうえん) | 金池六丁目 | けやき公園 平面図(PNG:335.5KB) | |||
もみじ公園(もみじこうえん) | 金池七丁目 | もみじ公園 平面図(PNG:301KB) | |||
こめつが公園(こめつがこうえん) | 金池八丁目 | こめつが公園 平面図(PNG:338.2KB) | |||
粡町公園(あらまちこうえん) | 中央四丁目 | 粡町公園 平面図(PNG:251.5KB) | |||
米沢総合公園(よねざわそうごうこうえん)![]() |
徳町 | 米沢総合公園 平面図(PNG:315.4KB) | 有 | ||
古志田東史跡公園(ふるしだひがししせきこうえん) | 林泉寺三丁目 | 古志田東史跡公園 平面図(PNG:290.6KB) | 有 | ||
桑山第2号公園(くわやまだいにごうこうえん) | 万世町桑山 | 桑山第2号公園 平面図(PNG:228.4KB) | |||
桑山第3号公園(くわやまだいさんごうこうえん) | 万世町桑山 | 桑山第3号公園 平面図(PNG:205KB) | |||
八幡原公園(はちまんぱらこうえん) | 八幡原一丁目 | 八幡原公園 平面図(PNG:416KB) | 有 | 可能 | キャンプ場有(事前申請必要) パークゴルフ施設有 |
八幡原緑地(テニスコート) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(テニスコート) 平面図(PNG:362.5KB) | 有 | ||
八幡原緑地(野球場) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(野球場) 平面図(PNG:230.1KB) | 有 | ||
八幡原緑地(稲荷山) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(稲荷山) 平面図(PNG:392.3KB) | |||
上郷ふれあい公園(かみごうふれあいこうえん) | アルカディア一丁目 | 上郷ふれあい公園 平面図(PNG:481.5KB) | 有 | ||
いちょう公園(いちょうこうえん) | 中田町 | いちょう公園 平面図(PNG:319.2KB) | |||
直江堤公園(なおえていこうえん) | 大字赤崩 | ・直江堤公園 平面図(全体)(PNG:280.1KB) ・直江堤公園 平面図(上流)(PNG:248.4KB) ・直江堤公園 平面図(下流)(PNG:107.2KB) |
有 | 可能 | |
最上川窪田・上郷地区河川緑地(窪田水辺の楽校)(くぼたみずべのがっこう)![]() |
・窪田町窪田 ・上新田 |
最上川窪田・上郷地区河川緑地(窪田水辺の楽校) 平面図(PNG:464KB) | 有 | 可能 | |
大樽川河川緑地(おおたるがわかせんりょくち) | 小野川 | 大樽川河川緑地 平面図(PNG:377.3KB) | 有 | ||
鬼面川河川緑地(おものがわかせんりょくち) | 塩井町塩野 | 鬼面川河川緑地 平面図(PNG:204.2KB) | 有 | 可能 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設部都市計画課(市役所2階10番窓口)
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
(都市政策室、計画担当、公園緑地担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5196
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月18日