令和8年度ごみカレンダー
ごみ収集カレンダーの配布
ごみ収集カレンダーは、各衛生組合や町内会、集合住宅の管理者や大家などから、毎年3月頃に配布されます。
また、転入・転居者であれば、届け出の際に市の環境課窓口(3階2番)でお渡ししています。
ごみ収集カレンダーは年1回の配布となりますので、失くさないよう大切に保管してください。
●利用するごみ収集所は、各町内会や集合住宅の管理人などにご確認ください。
各ごみ収集所は、各町内会や管理人等が管理しており、市では利用するごみ収集所の指定は行っていません。
●米沢市公式LINEのお友達登録を行い、受信設定を変更すると収集日前日に翌日の収集ごみのお知らせを受け取ることができます。
ごみ収集カレンダー
令和8年度の家庭用ごみ収集カレンダー(PDF形式)がダウンロードできます。
お住まいの地区によって、ごみ収集カレンダーは異なります(ごみの収集日も異なります)。
〇収集番号がわかっている方(既にカレンダーをお持ちの方)
下表から該当する番号のカレンダーをダウンロードしてください。
|
地区ごとのごみ収集カレンダー |
|||||
| 6・9 | 8・10 | ||||
〇収集番号がわからない方
下表でお住まいの地区のカレンダーの番号(収集番号)をご確認のうえ、同じ番号のカレンダーをダウンロードしてください。
※「確認」と表示されている地区は、2つの収集番号が混在しています。
「確認」をクリックすると表示される「ごみカレンダー収集番号対応エリア地図」で、お住まいの地区の収集番号を確認してください。また、収集エリアの境界にお住まいの方は、必ず市役所にお問い合わせください。
| ごみ収集カレンダー(PDF) 【町名別】 | |||||
| かな | 町名 | カレンダー | かな | 町名 | カレンダー |
| あ | 相生町 | 11・12 | た | 大字竹井 | 18 |
| 大字赤崩 | 19・20 | 立町 | 11・12 | ||
| 赤芝町 | 8・10 | 大字立石 | 8・10 | ||
| 大字浅川 | 18 | 大字舘山 | 7 | ||
| 大字梓川 | 18 | 舘山一~六丁目 | 7 | ||
| 吾妻町 | 13・14 | 舘山矢子町 | 7 | ||
| い | 泉町一・二丁目 | 13・14 | ち | 中央一丁目 | 11・12 |
| 大字板谷 | 19・20 | 中央二~四丁目 | 確認 | ||
| 大字入田沢 | 7 | 中央五~七丁目 | 3・4 | ||
| え | 駅前一~四丁目 | 15・16 | つ | 大字綱木 | 8・10 |
| お | 大字大小屋 | 19・20 | と | 遠山町 | 6・9 |
| 大字大沢 | 19・20 | 通町一~八丁目 | 17 | ||
| 大字大平 | 8・10 | 徳町 | 3・4 | ||
| 太田町一~五丁目 | 13・14 | な | 直江石堤 | 8・10 | |
| 大町一~五丁目 | 11・12 | 直江町 | 確認 | ||
| 小野川町 | 8・10 | 中田町 | 1・2 | ||
| か | 鍛冶町 | 11・12 | 大字長手 | 18 | |
| 春日一~五丁目 | 3・4 | 成島町一丁目 | 確認 | ||
| 金池一~八丁目 | 3・4 | 成島町二・三丁目 | 5 | ||
| 大字上新田 | 18 | に | 西大通一丁目 | 5 | |
| 大字川井 | 18 | 西大通二丁目 | 確認 | ||
| 川井小路 | 11・12 | は | 八幡原 | なし | |
| 大字神原 | 7 | 大字花沢 | 15・16 | ||
| き | 木場町 | 確認 | 花沢町 | 15・16 | |
| 大字木和田 | 18 | 万世町 | 19・20 | ||
| く | 大字口田沢 | 7 | ひ | 東一・二丁目 | 確認 |
| 窪田町 | 1・2 | 東三丁目 | 15・16 | ||
| こ | 御廟一・二丁目 | 確認 | 東大通一・二丁目 | 19・20 | |
| 御廟三丁目 | 6・9 | 東大通三丁目 | 確認 | ||
| さ | 栄町 | 3・4 | 広幡町 | 1・2 | |
| 桜木町 | 11・12 | ふ | 大字吹屋敷 | 7 | |
| 笹野町 | 6・9 | 吹屋敷町 | 7 | ||
| 大字笹野 | 8・10 | 大字福田 | 13・14 | ||
| 笹野本町 | 8・10 | 福田町一丁目 | 13・14 | ||
| し | 塩井町 | 1・2 | 福田町二丁目 | 確認 | |
| 大字塩野 | 5 | 古志田町 | 6・9 | ||
| 信夫町 | 5 | ほ | 大字芳泉町 | 8・10 | |
| 下小菅 | 1・2 | 堀川町 | 6・9 | ||
| 大字下新田 | 18 | 本町一丁目 | 13・14 | ||
| 下花沢一~三丁目 | 15・16 | 本町二・三丁目 | 確認 | ||
| 城西一丁目 | 6・9 | ま | 松が岬一~三丁目 | 11・12 | |
| 城西二丁目 | 5 | 丸の内一・二丁目 | 11・12 | ||
| 城西三丁目 | 確認 | み | 大字三沢 | 確認 | |
| 城西四丁目 | 6・9 | 大字南原石垣町 | 8・10 | ||
| 城南一丁目~三丁目 | 確認 | 大字南原猪苗代町 | 8・10 | ||
| 城南四・五丁目 | 13・14 | 大字南原笹野町 | 8・10 | ||
| 城北一丁目 | 確認 | 大字南原新町 | 8・10 | ||
| 城北二丁目 | 3・4 | 大字南原横堀町 | 8・10 | ||
| 諸仏町 | 8・10 | も | 門東町一丁目 | 確認 | |
| す | 杉の目町 | 13・14 | 門東町二・三丁目 | 11・12 | |
| 大字李山 | 8・10 | や | 大字簗沢 | 8・10 | |
| せ | 大字関 | 8・10 | 矢来一~三丁目 | 7 | |
| 大字関根 | 19・20 | り | 林泉寺一~三丁目 | 6・9 | |
| 大字関町 | 8・10 | ろ | 六郷町 | 1・2 | |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2026年02月12日