令和8年度ごみカレンダー
ごみ収集カレンダーの配布
ごみ収集カレンダーは、各衛生組合や町内会、集合住宅の管理者や大家などから、毎年3月頃に配布されます。
また、転入・転居者であれば、届け出の際に市の環境課窓口(3階2番)でお渡ししています。
ごみ収集カレンダーは年1回の配布となりますので、失くさないよう大切に保管してください。
●利用するごみ収集所は、各町内会や集合住宅の管理人などにご確認ください。
各ごみ収集所は、各町内会や管理人等が管理しており、市では利用するごみ収集所の指定は行っていません。
●米沢市公式LINEのお友達登録を行い、受信設定を変更すると収集日前日に翌日の収集ごみのお知らせを受け取ることができます。
ごみ収集カレンダー
このページでは令和8年度の家庭用ごみ収集カレンダー(PDF形式)がダウンロードできます。
お住まいの地区によって、ごみ収集カレンダーは異なります(ごみの収集日も異なります)。
〇収集番号がわかっている方(既にカレンダーをお持ちの方)
下表から該当する番号のカレンダーをダウンロードしてください。
|
地区ごとのごみ収集カレンダー |
|||||
| 6・9 | 8・10 | ||||
〇収集番号がわからない方
下表でお住まいの地区のカレンダーの番号(収集番号)をご確認のうえ、同じ番号のカレンダーをダウンロードしてください。
※「確認」と表示されている地区は、2つの収集番号が混在しています。
「確認」をクリックすると表示される「ごみカレンダー収集番号対応エリア地図」で、お住まいの地区の収集番号を確認してください。また、収集エリアの境界にお住まいの方は、必ず市役所にお問い合わせください。
| ごみ収集カレンダー(PDF) 【町名別】 | |||||
| かな | 町名 | カレンダー | かな | 町名 | カレンダー |
| あ | 相生町 | 11・12 | せ | 大字関 | 8・10 |
| 大字赤崩 | 19・20 | 大字関根 | 19・20 | ||
| 赤芝町 | 8・10 | 大字関町 | 8・10 | ||
| 大字浅川(上郷) | 18 | た | 大字竹井(上郷) | 18 | |
| 大字梓川(上郷) | 18 | 立町 | 11・12 | ||
| 吾妻町 | 13・14 | 大字立石(関) | 8・10 | ||
| い | 泉町 | 13・14 | 大字舘山 | 7 | |
| 大字板谷 | 19・20 | 舘山 | 7 | ||
| 大字入田沢 | 7 | ち | 中央一丁目 | 11・12 | |
| え | 駅前 | 15・16 | 中央二~四丁目 | 確認 | |
| お | 大字大小屋 | 19・20 | 中央五~七丁目 | 3・4 | |
| 大字大沢 | 19・20 | つ | 大字綱木 | 8・10 | |
| 大字大平 | 8・10 | と | 遠山町 | 6・9 | |
| 太田町 | 13・14 | 通町 | 17 | ||
| 大町 | 11・12 | 徳町 | 3・4 | ||
| 小野川町 | 8・10 | な | 直江石堤 | 8・10 | |
| か | 鍛冶町 | 11・12 | 直江町 | 確認 | |
| 春日 | 3・4 | 中田町 | 1・2 | ||
| 金池 | 3・4 | 大字長手(上郷) | 18 | ||
| 大字上新田(上郷) | 18 | 成島町一丁目 | 確認 | ||
| 大字川井(上郷) | 18 | 成島町二・三丁目 | 5 | ||
| 川井小路 | 11・12 | に | 西大通一丁目 | 5 | |
| 大字神原(田沢) | 7 | 西大通二丁目 | 確認 | ||
| き | 木場町 | 確認 | は | 八幡原 | なし |
| 大字木和田(上郷) | 18 | 大字花沢 | 15・16 | ||
| く | 大字口田沢(田沢) | 7 | 花沢町 | 15・16 | |
| 窪田町 | 1・2 | 万世町 | 19・20 | ||
| こ | 御廟一・二丁目 | 確認 | ひ | 東一・二丁目 | 確認 |
| 御廟三丁目 | 6・9 | 東三丁目 | 15・16 | ||
| さ | 栄町 | 3・4 | 東大通一・二丁目 | 19・20 | |
| 桜木町 | 11・12 | 東大通三丁目 | 確認 | ||
| 笹野町 | 6・9 | 広幡町 | 1・2 | ||
| 大字笹野 | 8・10 | ふ | 大字吹屋敷 | 7 | |
| 笹野本町 | 8・10 | 吹屋敷町 | 7 | ||
| し | 塩井町 | 1・2 | 大字福田 | 13・14 | |
| 大字塩野 | 5 | 福田町一丁目 | 13・14 | ||
| 信夫町 | 5 | 福田町二丁目 | 確認 | ||
| 下小菅 | 1・2 | 古志田町 | 6・9 | ||
| 大字下新田(上郷) | 18 | ほ | 大字芳泉町 | 8・10 | |
| 下花沢一~三丁目 | 15・16 | 堀川町 | 6・9 | ||
| 城西一丁目 | 6・9 | 本町一丁目 | 13・14 | ||
| 城西二丁目 | 5 | 本町二・三丁目 | 確認 | ||
| 城西三丁目 | 確認 | ま | 松が岬 | 11・12 | |
| 城西四丁目 | 6・9 | 丸の内 | 11・12 | ||
| 城南一丁目 | 確認 | み | 大字三沢 | 確認 | |
| 城南二丁目 | 13・14 | 大字南原 | 8・10 | ||
| 城南三丁目 | 確認 | も | 門東町一丁目 | 確認 | |
| 城南四・五丁目 | 13・14 | 門東町二・三丁目 | 11・12 | ||
| 城北一丁目 | 確認 | や | 大字簗沢 | 8・10 | |
| 城北二丁目 | 3・4 | 矢来 | 7 | ||
| 諸仏町 | 8・10 | り | 林泉寺 | 6・9 | |
| す | 杉の目町 | 13・14 | ろ | 六郷町 | 1・2 |
| 大字李山(南原) | 8・10 | ||||
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2026年02月12日