都市公園、児童遊園の放射線量(7月5日~7日測定分)
都市公園等
| NO | 名称 | 測定月日 | グラウンド 3センチメートル |
グラウンド 50センチメートル |
グラウンド 1メートル |
砂場 3センチメートル |
砂場 50センチメートル |
砂場 1メートル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上杉記念館庭園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 2 | 伝国の杜芝生広場 | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 3 | 松が岬第2公園 | 7月6日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 4 | 餐霞館跡地(城南) | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | なし | なし | なし |
| 5 | 粡町公園(中央) | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 6 | 桑山第1号公園 | 7月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 7 | 桑山第2号公園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 8 | 八幡原公園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | なし | なし | なし |
| 9 | 上郷ふれあい公園 | 7月6日 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | なし | なし | なし |
| 10 | 西浦公園(通町) | 7月6日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 11 | 松川公園 | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 12 | 橋場公園(通町) | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 13 | 佐氏泉公園(駅前) | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 14 | 春日風の子公園 | 7月5日 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 15 | 春日ふれあい公園 | 7月5日 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 16 | さくら公園(春日) | 7月5日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 17 | 芦付公園(春日) | 7月5日 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 18 | 吉池公園(金池) | 7月5日 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 19 | けやき公園(金池) | 7月5日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 20 | こめつが公園(金池) | 7月5日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 21 | 金池第3号公園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 22 | 米沢総合公園 | 7月5日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 23 | いちょう公園(中田町) | 7月5日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| NO | 名称 | 測定月日 | グラウンド 3センチメートル |
グラウンド 50センチメートル |
グラウンド 1メートル |
砂場 3センチメートル |
砂場 50センチメートル |
砂場 1メートル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
御廟児童遊園 | 7月5日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
|
2 |
川井児童遊園 | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
|
3 |
窪田児童遊園 | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
|
4 |
片子児童遊園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
|
5 |
敬師児童遊園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
|
6 |
塩井町児童遊園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
|
7 |
びっき石児童遊園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| 8 | 赤芝児童遊園 | 7月5日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 9 | 中央児童遊園 | 7月7日 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
| 10 | 通町児童遊園 | 7月6日 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 11 | 小野川児童遊園 | 7月5日 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| 12 | 六郷町西藤泉児童遊園 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
| 13 | 日の出町児童遊園 | 7月6日 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| 14 | 成島児童遊園(成島ワクワクランド) | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 15 | 館山児童遊園 | 7月5日 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム




更新日:2024年03月29日