学童保育所、認可外保育施設の放射線量(7月5日~7日測定分)
学童保育所
NO | 名称 | 測定月日 | グラウンド 3センチメートル |
グラウンド 50センチメートル |
グラウンド 1メートル |
砂場 3センチメートル |
砂場 50センチメートル |
砂場 1メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正和子供の家 | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
2 | みどりの家 | 7月5日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
3 | つくしんぼクラブキッズ、ジュニア | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
4 | つくしんぼクラブビーンズ | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
5 | たんぽぽクラブ、コスモスクラブ | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
6 | シャボン玉クラブ愛宕 | 7月5日 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | なし | なし | なし |
7 | シャボン玉クラブ西部、西部2. | 7月5日 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | なし | なし | なし |
8 | 森の子園学童クラブ・第2学童クラブ | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
9 | 風の子クラブ | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
10 | 風の子クラブ第2 | 7月6日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
11 | わかたかクラブ | 7月7日 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | なし | なし | なし |
12 | あっとホーム | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | なし | なし | なし |
13 | ぐっとホーム | 7月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | なし | なし | なし |
14 | まどか | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
15 | 塩井さくらんぼクラブ | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | なし | なし | なし |
16 | どんぐりクラブ | 7月5日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
17 | レインボー | 7月5日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
18 | のびのびクラブ | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
NO | 名称 | 測定月日 | グラウンド 3センチメートル |
グラウンド 50センチメートル |
グラウンド 1メートル |
砂場 3センチメートル |
砂場 50センチメートル |
砂場 1メートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あゆみ園 | 7月6日 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
2 | 恵泉愛児園 | 7月6日 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
3 | みどり保育園 | 7月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
4 | やまびこ園 | 7月5日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | なし | なし | なし |
5 | おのがわ保育園ドレミ館 | 7月5日 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
6 | ちびっこホーム | 7月6日 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
7 | ベビー&キッズ ティコティコ | 7月6日 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
8 | アップルハウスイトウ | 7月5日 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | なし | なし | なし |
9 | フレンドリーハウス | 7月6日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | なし | なし | なし |
10 | 繭の坊 | 7月6日 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | なし | なし | なし |
11 | あんしん保育24あいじ | 7月6日 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
12 | おひさまえん | 7月5日 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | なし | なし | なし |
13 | こぐま | 7月6日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | なし | なし | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部環境課(市役所3階2番窓口)
(カーボンニュートラル推進室、環境担当、廃棄物対策担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日