市街地循環路線(左回り) 冬ダイヤ

更新日:2026年03月19日

ページID: 10207

【令和8年4月1日から】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

循環左回り(冬ダイヤ)

令和7年12月1日から令和8年3月31日まで

循環路線左回り時刻表
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
1 米沢駅前(東口) 6:35 8:02 9:38 11:07 12:41 14:10 15:42 17:11 18:43 20:11
2 米沢駅前 6:40 8:07 9:43 11:12 12:46 14:15 15:47 17:16 18:48 20:16
3 米沢営業所 6:41 8:08 9:44 11:13 12:47 14:16 15:48 17:17 18:49 20:17
4 駅前四丁目 6:42 8:09 9:45 11:14 12:48 14:17 15:49 17:18 18:50 20:18
5 住之江橋 6:43 8:10 9:46 11:15 12:49 14:18 15:50 17:19 18:51 20:19
6 大町 6:44 8:11 9:47 11:16 12:50 14:19 15:51 17:20 18:52 20:20
7 ナセBA前 6:45 8:12 9:48 11:17 12:51 14:20 15:52 17:21 18:53 20:21
8 皇大神社前 6:46 8:13 9:49 11:18 12:52 14:21 15:53 17:22 18:54 20:22
9 中央一丁目 6:47 8:14 9:50 11:19 12:53 14:22 15:54 17:23 18:55 20:23
10 金池一丁目 6:48 8:15 9:51 11:20 12:54 14:23 15:55 17:24 18:56 20:24
11 北村公園西 6:49 8:17 9:53 11:22 12:56 14:25 15:57 17:26 18:58 20:25
12 文化センター南 6:50 8:19 9:54 11:23 12:57 14:26 15:58 17:27 18:59 20:26
13 米沢市役所前 6:51 8:21 9:56 11:25 12:59 14:28 16:00 17:29 19:01 20:27
14 年金事務所西 6:52 8:22 9:57 11:26 13:00 14:29 16:01 17:30 19:02 20:28
15 イオン米沢前 6:53 8:23 9:58 11:27 13:01 14:30 16:02 17:31 19:03 20:29
16 総合公園口 6:54 8:24 9:59 11:28 13:02 14:31 16:03 17:32 19:04 20:30
17 信夫町 6:55 8:25 10:00 11:29 13:03 14:32 16:04 17:33 19:05 20:31
18 中央六丁目 6:56 8:26 10:01 11:30 13:04 14:33 16:05 17:34 19:06 20:32
19 中央四丁目 6:57 8:27 10:02 11:31 13:05 14:34 16:06 17:35 19:07 20:33
20 中央三丁目 6:58 8:28 10:03 11:32 13:06 14:35 16:07 17:36 19:08 20:34
21 中央二丁目 6:59 8:29 10:04 11:33 13:07 14:36 16:08 17:37 19:09 20:35
22 NTT前 7:00 8:30 10:05 11:34 13:08 14:37 16:09 17:38 19:10 20:36
23 法泉寺西 7:01 8:31 10:06 11:35 13:09 14:38 16:10 17:39 19:11 20:37
24 すこやかセンター 7:05 8:36 10:11 11:40 13:14 14:43 16:15 17:44 19:16 20:40
25 城西郵便局前 7:06 8:37 10:12 11:41 13:15 14:44 16:16 17:45 19:17 20:41
26 西部コミュニティセンター前 7:07 8:38 10:13 11:42 13:16 14:45 16:17 17:46 19:18 20:42
27 御廟所西口 7:09 8:40 10:15 11:44 13:18 14:47 16:19 17:48 19:20 20:44
28 西部こども園前 7:10 8:41 10:16 11:45 13:19 14:48 16:20 17:49 19:21 20:45
29 愛宕小前 7:11 8:42 10:17 11:46 13:20 14:49 16:21 17:50 19:22 20:46
30 二中前 7:12 8:43 10:18 11:47 13:21 14:50 16:22 17:51 19:23 20:47
31 山大正門 7:13 8:44 10:19 11:48 13:22 14:51 16:23 17:52 19:24 20:48
32 城南二丁目 7:14 8:45 10:20 11:49 13:23 14:52 16:24 17:53 19:25 20:49
33 城南一丁目 7:15 8:46 10:21 11:50 13:24 14:53 16:25 17:54 19:26 20:50
34 上杉神社前(上杉城史苑) 7:17 8:48 10:23 11:52 13:26 14:55 16:27 17:56 19:28 20:51
35 税務署前 7:19 8:50 10:25 11:54 13:28 14:57 16:29 17:58 19:30 20:53
36 大町一丁目 7:20 8:51 10:26 11:55 13:29 14:58 16:30 17:59 19:31 20:54
37 福田町西 7:22 8:53 10:28 11:57 13:31 15:00 16:32 18:01 19:33 20:56
38 市立病院・三友堂病院前 7:25 8:56 10:30 11:59 13:33 15:02 16:34 18:03 19:35 20:58
39 県営相生アパート東 7:27 8:58 10:32 12:01 13:35 15:04 16:36 18:05 19:37 21:00
40 相生橋西 7:28 8:59 10:33 12:02 13:36 15:05 16:37 18:06 19:38 21:01
41 舟山病院前 7:30 9:01 10:35 12:04 13:38 15:07 16:39 18:08 19:40 21:03
42 駅前二丁目 7:31 9:02 10:36 12:05 13:39 15:08 16:40 18:09 19:41 21:04
43 米沢駅前 7:32 9:03 10:37 12:06 13:40 15:09 16:41 18:10 19:42 21:05
44 米沢駅前(東口) 7:37 9:08 10:42 12:11 13:45 15:14 16:46 18:15 19:47 21:10

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム