市街地循環路線(右回り) 冬ダイヤ

更新日:2026年03月19日

ページID: 10206

【令和8年4月1日から】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

循環右回り(冬ダイヤ)

令和7年12月1日から令和8年3月31日まで

市街地循環路線右回り時刻表
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
1 米沢駅前(東口) 6:35 8:02 9:36 11:02 12:34 14:00 15:26 16:52 18:18 19:51
2 米沢駅前 6:40 8:07 9:41 11:07 12:39 14:05 15:31 16:57 18:23 19:56
3 駅前二丁目 6:41 8:08 9:42 11:08 12:40 14:06 15:32 16:58 18:24 19:57
4 舟山病院前 6:42 8:09 9:43 11:09 12:41 14:07 15:33 16:59 18:25 19:58
5 相生橋西 6:43 8:10 9:44 11:10 12:42 14:08 15:34 17:00 18:26 19:59
6 県営相生アパート東 6:44 8:11 9:45 11:11 12:43 14:09 15:35 17:01 18:27 20:00
7 市立病院・三友堂病院前 6:46 8:13 9:47 11:13 12:45 14:11 15:37 17:03 18:29 20:02
8 福田町西 6:48 8:16 9:50 11:16 12:48 14:14 15:40 17:06 18:32 20:04
9 大町一丁目 6:49 8:17 9:51 11:17 12:49 14:15 15:41 17:07 18:33 20:05
10 税務署前 6:50 8:18 9:52 11:18 12:50 14:16 15:42 17:08 18:34 20:06
11 上杉神社前(上杉城史苑) 6:52 8:20 9:54 11:20 12:52 14:18 15:44 17:10 18:36 20:08
12 城南一丁目 6:54 8:22 9:56 11:22 12:54 14:20 15:46 17:12 18:38 20:10
13 城南二丁目 6:55 8:23 9:57 11:23 12:55 14:21 15:47 17:13 18:39 20:11
14 山大正門 6:57 8:25 9:59 11:25 12:57 14:23 15:49 17:15 18:41 20:13
15 二中前 6:58 8:26 10:00 11:26 12:58 14:24 15:50 17:16 18:42 20:14
16 愛宕小前 6:59 8:27 10:01 11:27 12:59 14:25 15:51 17:17 18:43 20:15
17 西部こども園前 7:00 8:28 10:02 11:28 13:00 14:26 15:52 17:18 18:44 20:16
18 御廟所西口 7:01 8:30 10:03 11:29 13:01 14:27 15:53 17:19 18:46 20:17
19 西部コミュニティセンター前 7:02 8:31 10:04 11:30 13:02 14:28 15:54 17:20 18:47 20:18
20 城西郵便局前 7:03 8:32 10:05 11:31 13:03 14:29 15:55 17:21 18:48 20:19
21 すこやかセンター 7:08 8:37 10:10 11:36 13:08 14:34 16:00 17:26 18:53 20:22
22 法泉寺西 7:09 8:38 10:11 11:37 13:09 14:35 16:01 17:27 18:54 20:23
23 NTT前 7:10 8:39 10:12 11:38 13:10 14:36 16:02 17:28 18:55 20:24
24 中央二丁目 7:11 8:40 10:13 11:39 13:11 14:37 16:03 17:29 18:56 20:25
25 中央三丁目 7:12 8:41 10:14 11:40 13:12 14:38 16:04 17:30 18:57 20:26
26 中央四丁目 7:13 8:42 10:15 11:41 13:13 14:39 16:05 17:31 18:58 20:27
27 中央六丁目 7:14 8:43 10:16 11:42 13:14 14:40 16:06 17:32 18:59 20:28
28 信夫町 7:15 8:45 10:17 11:43 13:15 14:41 16:07 17:33 19:01 20:29
29 総合公園口 7:16 8:47 10:19 11:45 13:17 14:43 16:09 17:35 19:03 20:30
30 イオン米沢前 7:17 8:48 10:20 11:46 13:18 14:44 16:10 17:36 19:04 20:31
31 年金事務所西 7:18 8:49 10:21 11:47 13:19 14:45 16:11 17:37 19:05 20:32
32 米沢市役所前 7:20 8:51 10:23 11:49 13:21 14:47 16:13 17:39 19:07 20:34
33 文化センター南 7:21 8:52 10:24 11:50 13:22 14:48 16:14 17:40 19:08 20:35
34 北村公園西 7:22 8:53 10:25 11:51 13:23 14:49 16:15 17:41 19:09 20:36
35 金池一丁目 7:23 8:54 10:26 11:52 13:24 14:50 16:16 17:42 19:10 20:37
36 中央一丁目 7:24 8:55 10:27 11:53 13:25 14:51 16:17 17:43 19:11 20:38
37 皇大神社前 7:25 8:56 10:28 11:54 13:26 14:52 16:18 17:44 19:12 20:39
38 ナセBA前 7:26 8:57 10:29 11:55 13:27 14:53 16:19 17:45 19:13 20:40
39 大町 7:27 8:58 10:30 11:56 13:28 14:54 16:20 17:46 19:14 20:41
40 住之江橋 7:28 8:59 10:31 11:57 13:29 14:55 16:21 17:47 19:15 20:42
41 駅前四丁目 7:29 9:00 10:32 11:58 13:30 14:56 16:22 17:48 19:16 20:43
42 米沢営業所 7:30 9:01 10:33 11:59 13:31 14:57 16:23 17:49 19:17 20:44
43 米沢駅前 7:31 9:02 10:34 12:00 13:32 14:58 16:24 17:50 19:18 20:45
44 米沢駅前(東口) 7:36 9:07 10:39 12:05 13:37 15:03 16:29 17:55 19:23 20:50

(注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム