令和8年1月 議長交際費
| No. | 月日 | 内訳 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1月5日 | 令和8年新春名刺交換会会費 | 1,000 |
| 2 | 1月10日 | 令和8年「北部地区新春顔合わせ会」並びに「北部地区受賞者祝賀会」会費 | 3,000 |
| 3 | 1月10日 | 上郷地区新年顔合わせ会会費 | 3,500 |
| 4 | 1月15日 | 協同組合米沢総合卸売センター賀詞交歓会会費 | 5,000 |
| 5 | 1月16日 | 米沢市地区委員会 令和8年新春顔合わせ会会費 | 6,000 |
| 6 | 1月17日 | 米沢市私立幼稚園・認定こども園連合会 令和7年度新年総会費 | 5,500 |
| 7 | 1月20日 | (公社)米沢青年会議所2026年新春祝賀会会費 | 8,000 |
| 8 | 1月21日 | 齋藤千惠子議員 入院見舞 | 10,000 |
| 9 | 1月30日 | 米沢市管工事協同組合 新春初顔合わせ会会費 | 6,000 |
| 計 | 48,000 |
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム




更新日:2026年04月22日