令和6年2月 議長交際費
No. | 月日 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 節分祭直会会費 | 3,000 |
2 | 2月9日 | 米沢市防犯協会 新年度 懇親会費 | 5,000 |
3 | 2月10日 | 2/10吉良米沢親善交流会雪灯篭まつり来訪の折のお土産代(吉良米沢親善交流会、西尾市議長へ) | 4,320 |
4 | 2月10日 | 西尾市訪問団歓迎夕食会会費 | 5,500 |
5 | 2月14日 | 令和6年米沢市農業委員会定期総会懇談会費 | 6,000 |
6 | 2月22日 | 置賜三市五町連絡協議会議長会出席者負担金 | 7,000 |
計:30,820円
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月26日