令和元年9月 議長交際費
No. | 月日 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 一般社団法人日本善行会米沢支部総会懇親会会費(9月3日) | 4,000 |
2 | 9月5日 | 市民憲章運動推進第10回東北ブロック交流会会費(9月6日) | 6,000 |
3 | 9月5日 | 第65回米沢織物まつり並びに「米沢織物の日」表彰式・祝賀会会費(9月7日) | 5,000 |
4 | 9月19日 | 会津まつりへ出席の折土産代(9月21日・22日) | 10,264 |
5 | 9月26日 | 東海市との「親善交流会」会費(9月27日) | 5,000 |
6 | 9月26日 | 東海市・本巣市・米沢市との「敬師の里交流会」会費(9月28日) | 2,500 |
計:32,764円
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日