令和元年7月 議長交際費
| No. | 月日 | 内訳 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月11日 | 兼続公まつりへ出席の折土産代(7月19日・20日) | 8,316 |
| 2 | 7月12日 | 第39回米沢灯篭流し協賛助成金(7月12日) | 5,000 |
| 3 | 7月17日 | 兼続公まつりへ出席の折土産代(7月19日・20日) | 8,650 |
| 4 | 7月24日 | 米沢BBS会定期総会、講演会、懇親会会費(7月25日) | 4,000 |
| 5 | 7月24日 | 相馬野馬追祭へ出席の折土産代(7月27日・28日) | 10,264 |
| 6 | 7月29日 | 山形県議会特集 山形新聞掲載 | 5,400 |
| 7 | 7月31日 | 被爆74周年原水爆禁止運動協賛金(7月31日) | 5,000 |
計:46,630円
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム




更新日:2024年03月29日