平成30年1月 議長交際費
No. | 月日 | 内訳 | 金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 平成30年度新春名刺交換会(1月4日) | 2,000 |
2 | 1月4日 | 上郷地区新年顔合わせ会(1月6日) | 1,500 |
3 | 1月12日 | 北部地区新春顔合わせ会並びに受賞者祝賀会(1月13日) | 2,000 |
4 | 1月15日 | 公益社団法人米沢青年会議所新春祝賀会(1月16日) | 5,000 |
5 | 1月15日 | 平成30年米沢市地区委員会常任委員会新春顔合わせ会(1月17日) | 4,000 |
6 | 1月18日 | 米沢市管工事共同組合新春顔合わせ会(1月19日) | 5,000 |
7 | 1月18日 | 米沢市私立幼稚園・認定こども園連合会新年総会(1月20日) | 4,500 |
8 | 1月18日 | 佐藤勝三 氏 米沢市功労賞受賞祝賀会(1月20日) | 10,000 |
9 | 1月18日 | 米沢市日中友好協会新春顔合わせ会(1月22日) | 3,000 |
10 | 1月22日 | 内藤文徳 氏 山形県産業賞受賞記念祝賀会(1月23日) | 10,000 |
11 | 1月22日 | 米沢市市民憲章推進協議会平成30年新春顔合わせ会(1月24日) | 4,000 |
12 | 1月25日 | 米沢市防犯協会新年会(1月26日) | 4,500 |
13 | 1月29日 | 米沢市自衛隊協力会新春顔合わせ会、懇親会(1月30日) | 5,000 |
計:60,500円
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日