歴代議長名簿
注意) 歴代号数は、昭和61年の調査で1期1代と統一したが、3代池田成章が明治29年1月25日に任期満了により再選され2期就任となるが、旧資料との整合性などから、2期1代として掲載した。
| 歴代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 適用 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 黒金 泰乗 | 明治22年6月11日 | 明治22年7月9日 | 辞任 |
| 2代 | 戸狩 権之助 | 明治22年7月9日 | 不詳 | |
| 3代 | 池田 成章 | 明治23年7月15日 | 明治30年6月 | |
| 4代 | 大滝 新十郎 | 明治30年7月5日 | 明治32年9月8日 | |
| 5代 | 深沢 忠蔵 | 明治32年9月15日 | 明治38年1月9日 | |
| 6代 | 楠川 良平 | 明治38年1月11日 | 明治38年7月 | 辞職 |
| 7代 | 丸山 孝一郎 | 明治38年7月22日 | 明治43年5月31日 | |
| 8代 | 長 清水 | 明治43年6月10日 | 明治45年1月8日 | |
| 9代 | 酒井 寛助 | 明治45年1月9日 | 明治45年4月22日 | 市長就任により辞職 |
| 10代 | 長 清水 | 明治45年5月23日 | 大正2年5月31日 | |
| 11代 | 深沢 忠蔵 | 大正2年6月10日 | 大正3年3月27日 | 市長当選により辞職 |
| 12代 | 瀬原田 源之助 | 大正3年4月28日 | 大正6年5月31日 | |
| 13代 | 戸田 虎雄 | 大正6年6月10日 | 大正10年6月13日 | |
| 14代 | 深沢 忠蔵 | 大正10年6月14日 | 大正14年3月13日 | 市長就任により辞職 |
| 15代 | 登坂 又蔵 | 大正14年3月14日 | 大正14年6月12日 | |
| 16代 | 登坂 又蔵 | 大正14年6月12日 | 昭和4年3月15日 | 市長就任により辞職 |
| 17代 | 橋爪 新太郎 | 昭和4年3月16日 | 昭和4年6月11日 | |
| 18代 | 古海 勘三郎 | 昭和4年6月11日 | 昭和8年3月4日 | 辞職 |
| 19代 | 浜田 忠喜 | 昭和8年3月4日 | 昭和8年5月30日 | |
| 20代 | 浜田 忠喜 | 昭和8年6月11日 | 昭和12年5月31日 | |
| 21代 | 浜田 忠喜 | 昭和12年6月19日 | 昭和15年2月22日 | 辞職 |
| 22代 | 岸 孫蔵 | 昭和15年2月23日 | 昭和17年4月13日 | |
| 23代 | 古海 勘三郎 | 昭和17年4月22日 | 昭和17年5月20日 | |
| 24代 | 浜田 忠喜 | 昭和17年6月13日 | 昭和18年6月27日 | 死亡 |
| 25代 | 猪俣 政次郎 | 昭和18年7月24日 | 昭和21年12月26日 | 辞職 |
| 26代 | 金子 功太郎 | 昭和21年12月26日 | 昭和22年4月30日 | |
| 27代 | 大沼 政吉 | 昭和22年5月14日 | 昭和24年6月25日 | |
| 28代 | 佐藤 隆三 | 昭和24年6月27日 | 昭和26年4月30日 | 任期満了 |
| 29代 | 佐藤 隆三 | 昭和26年5月8日 | 昭和29年12月15日 | 辞任 |
| 30代 | 大河原 円之助 | 昭和29年12月15日 | 昭和30年4月12日 | 死亡 |
| 31代 | 遠藤 清海 | 昭和30年5月12日 | 昭和32年5月28日 | 辞任 |
| 32代 | 遠藤 清海 | 昭和32年5月28日 | 昭和34年4月30日 | 任期満了 |
| 33代 | 猪俣 栄市 | 昭和34年5月16日 | 昭和36年5月12日 | 辞任 |
| 34代 | 佐藤 隆三 | 昭和36年5月12日 | 昭和38年4月30日 | 任期満了 |
| 35代 | 佐藤 隆三 | 昭和38年5月13日 | 昭和40年5月20日 | 辞任 |
| 36代 | 須佐 吉徳 | 昭和40年5月20日 | 昭和42年4月30日 | 任期満了 |
| 37代 | 須佐 吉徳 | 昭和42年5月15日 | 昭和43年10月19日 | 死亡 |
| 38代 | 本田 吉馬 | 昭和43年11月30日 | 昭和44年5月15日 | 辞任 |
| 39代 | 本田 吉馬 | 昭和44年5月15日 | 昭和46年4月30日 | 任期満了 |
| 40代 | 中津川 政蔵 | 昭和46年5月14日 | 昭和48年5月14日 | 辞任 |
| 41代 | 本間 長芳 | 昭和48年5月14日 | 昭和50年4月30日 | 任期満了 |
| 42代 | 鈴木 辰雄 | 昭和50年5月16日 | 昭和50年6月21日 | 辞任 |
| 43代 | 小林 徳次郎 | 昭和50年7月18日 | 昭和52年5月14日 | 辞任 |
| 44代 | 鈴木 辰雄 | 昭和52年5月14日 | 昭和53年5月23日 | 辞任 |
| 45代 | 小林 徳次郎 | 昭和53年5月23日 | 昭和54年4月30日 | 任期満了 |
| 46代 | 山村 栄 | 昭和54年5月12日 | 昭和56年5月12日 | 辞任 |
| 47代 | 山村 栄 | 昭和56年5月12日 | 昭和57年11月2日 | 辞任 |
| 48代 | 松田 清 | 昭和57年11月2日 | 昭和58年4月30日 | 任期満了 |
| 49代 | 松田 清 | 昭和58年5月11日 | 昭和60年5月16日 | 辞任 |
| 50代 | 諏訪 新一 | 昭和60年5月16日 | 昭和62年4月30日 | 任期満了 |
| 51代 | 相田 英一 | 昭和62年5月15日 | 平成元年5月12日 | 辞任 |
| 52代 | 荒井 政二郎 | 平成元年5月12日 | 平成3年4月30日 | 任期満了 |
| 53代 | 我妻 岩吉 | 平成3年5月16日 | 平成5年5月17日 | 辞任 |
| 54代 | 内藤 政利 | 平成5年5月17日 | 平成7年4月30日 | 任期満了 |
| 55代 | 鈴木 幹司 | 平成7年5月17日 | 平成9年5月16日 | 辞任 |
| 56代 | 中川 勝 | 平成9年5月16日 | 平成11年4月30日 | 任期満了 |
| 57代 | 佐藤 俊弘 | 平成11年5月17日 | 平成13年5月17日 | 辞任 |
| 58代 | 川野 裕章 | 平成13年5月17日 | 平成15年4月30日 | 任期満了 |
| 59代 | 五十嵐 謙一 | 平成15年5月16日 | 平成17年5月19日 | 辞任 |
| 60代 | 須藤 紘一 | 平成17年5月19日 | 平成19年4月30日 | 任期満了 |
| 61代 | 山村 明 | 平成19年5月16日 | 平成21年5月19日 | 辞任 |
| 62代 | 高橋 嘉門 | 平成21年5月19日 | 平成23年4月30日 | 任期満了 |
| 63代 | 佐藤 ひさし | 平成23年5月18日 | 平成25年5月16日 | 辞任 |
| 64代 | 島軒 純一 | 平成25年5月16日 | 平成27年4月30日 | 任期満了 |
| 65代 | 海老名 悟 | 平成27年5月19日 | 平成29年5月15日 | 辞任 |
| 66代 | 島軒 純一 | 平成29年5月15日 | 平成31年4月30日 | 任期満了 |
| 67代 | 鳥海 隆太 | 令和元年5月17日 | 令和3年5月14日 | 辞任 |
| 68代 | 相田 克平 | 令和3年5月14日 | 令和5年4月30日 | 任期満了 |
| 69代 | 相田 克平 | 令和5年5月15日 | 令和7年5月13日 | 辞任 |
| 70代 | 島軒 純一 | 令和7年5月13日 | 現職 |
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム




更新日:2025年05月19日