平成28年9月定例会 各委員会の結果
議案番号 | 件名 | 審査結果 |
---|---|---|
認第1号 | 平成27年度米沢市一般会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第2号 | 平成27年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 | 認定 (賛成多数) |
認第3号 | 平成27年度米沢市後期高齢者医療費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (賛成多数) |
認第4号 | 平成27年度米沢市介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 | 認定 (賛成多数) |
認第5号 | 平成27年度米沢市と畜場及び食肉市場費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第6号 | 平成27年度米沢市青果物地方卸売市場費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第7号 | 平成27年度米沢市下水道事業費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第8号 | 平成27年度米沢市農業集落排水事業費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第9号 | 平成27年度米沢市物品調達費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第10号 | 平成27年度米沢市南原財産区費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第11号 | 平成27年度米沢市三沢東部財産区費特別会計歳入歳出決算 | 認定 (全会一致) |
認第12号 | 平成27年度米沢市水道事業会計決算 | 認定 (全会一致) |
認第13号 | 平成27年度米沢市立病院事業会計決算 | 認定 (全会一致) |
議第72号 | 平成27年度米沢市水道事業会計剰余金の処分について | 原案どおり可決 (全会一致) |
議案番号 | 件名 | 審査結果 |
---|---|---|
請願第5号 | 所得税法第56条の廃止を求める意見書提出方請願 | 不採択 (賛成少数) |
議案番号 | 件名 | 審査結果 |
---|---|---|
議第66号 | 米沢市病院事業の設置等に関する条例及び米沢市立病院使用料及び手数料条例の一部改正について | 原案どおり可決 (全会一致) |
請願第7号 | 介護保険制度における軽度者への給付を継続する旨の意見書を提出することを求める請願書 | 採択 (全会一致) |
議案番号 | 件名 | 審査結果 |
---|---|---|
議第67号 | 市道路線の認定について | 原案どおり可決 (全会一致) |
議第73号 | 市有財産(米沢八幡原中核工業団地用地)の処分について | 原案どおり可決 (全会一致) |
議案番号 | 件名 | 審査結果 |
---|---|---|
議第68号 | 平成28年度米沢市一般会計補正予算(第4号) | 原案どおり可決 (全会一致) |
議第69号 | 平成28年度米沢市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号) | 原案どおり可決 (全会一致) |
議第70号 | 平成28年度米沢市介護保険事業勘定特別会計補正予算(第1号) | 原案どおり可決 (全会一致) |
議第71号 | 平成28年度米沢市立病院事業会計補正予算(第1号) | 原案どおり可決 (全会一致) |
議第74号 | 平成28年度米沢市一般会計補正予算(第5号) | 原案どおり可決 (全会一致) |
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日