平成26年度の視察受け入れ状況
No. | 月日 | 自治体名 | 委員会・会派等名 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 神奈川県 | 政策研究会 | 7人 | 上杉鷹山の教えと道徳教育他 |
2 | 5月7日 | 埼玉県川越市 | 議会運営委員会 | 12人 | 議会基本条例について |
3 | 5月9日 | 宮城県富谷町 | 産業建設常任委員会 | 7人 | 企業誘致について |
4 | 5月14日 | 佐賀県鳥栖市 | 議会運営委員会 | 9人 | 議会広報広聴委員会及び議会報告会 |
5 | 5月16日 | 千葉県君津市 | 文教民生常任委員会 | 8人 | 地域包括支援センター(直営と民営のメリット・デメリット) |
6 | 6月26日 | 新潟県十日町市 | 自由の風(会派) | 10人 | 上杉鷹山の遺徳を生かしたまちづくり(道徳教育) |
7 | 6月30日 | 岡山県岡山市 | 新風会(会派) | 7人 | 住宅政策・危険家屋対策事業他 |
8 | 7月2日 | 長野県塩尻市 | 福祉教育委員会 | 8人 | 古文書デジタルライブラリー、自動車文庫「アタゴオル」他 |
9 | 7月8日 | 京都府舞鶴市 | 公明党議員団(会派) | 3人 | 有害鳥獣対策について |
10 | 7月9日 | 静岡県静岡市 | 自由民主党静岡市議会議員団(会派) | 3人 | 若者移住促進事業、成島ふれあい動物園他 |
11 | 7月29日 | 埼玉県行田市 | 新政策研究会(会派) | 3人 | 道徳教育、有機EL |
12 | 7月30日 | 埼玉県熊谷市 | 市民福祉常任委員会 | 10人 | 市民と行政の協働について(協働提案制度補助金)他 |
13 | 8月5日 | 栃木県矢板市 | 議会運営委員会 | 10人 | 議会基本条例について他 |
14 | 8月8日 | 愛知県春日井市 | 自由クラブ(会派) | 8人 | 米沢織産地の現状について |
15 | 10月3日 | 埼玉県深谷市 | 環境都市常任委員会 | 7人 | 景観条例について |
16 | 10月7日 | 千葉県木更津市 | 経済環境常任委員会 | 8人 | エコス米沢の状況について |
17 | 10月8日 | 茨城県牛久市 | 議会だより編集委員会 | 8人 | 議会だよりについて |
18 | 10月15日 | 新潟県新発田市 | 社会文教常任委員会 | 11人 | 悪臭問題について |
19 | 10月17日 | 埼玉県蓮田市 | 民生文教常任委員会 | 9人 | 道徳教育について |
20 | 10月29日 | 愛知県一宮市 | 新政会(会派) | 1人 | 企業誘致、空き家対策 |
21 | 11月6日 | 静岡県富士宮市 | 議会運営委員会 | 9人 | 広報広聴委員会について、インターネット中継について |
22 | 11月12日 | 北海道岩見沢市 | 議会運営委員会 | 11人 | 議会運営委員会について、議会基本条例について |
23 | 11月13日 | 長崎県雲仙市 | 総務常任委員会 | 7人 | 人口定住促進ビジョン他 |
24 | 1月7日 | 大阪府泉大津市 | 議員個人 | 3人 | 道徳教育 |
25 | 2月13日 | 沖縄県沖縄市 | 会派躍進、和の会(会派) | 9人 | 議会運営について |
(注意)No.16は台風の影響等により、中止となりました。
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月18日