平成28年度の視察受け入れ状況
No. | 月日 | 自治体名 | 委員会・会派等名 | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月26日 | 千葉県袖ケ浦市 | 産業建設常任委員会 | 10人 | 企業誘致 |
2 | 4月28日 | 岡山県倉敷市 | くらしき希望の会(会派) | 4人 | 企業誘致 |
3 | 5月17日 | 愛知県岡崎市 | 公明党(会派) | 4人 | 市営住宅PFI事業 |
4 | 5月19日 | 埼玉県朝霧市 | 教育環境常任委員会 | 6人 | 学校給食 |
5 | 5月24日 | 山口県下関市 | 志誠会(会派) | 13人 | 市営住宅PFI事業 |
6 | 7月27日 | 東京都立川市 | 公明党(会派) | 4人 | 中小企業振興条例 |
7 | 8月8日 | 長野県須坂市 | 広報特別委員会 | 7人 | 広報広聴委員会、市議会だより |
8 | 8月17日 | 宮城県柴田市 | 議会事務局職員 | 2人 | インターネット議会中継 |
9 | 10月11日 | 神奈川県大和市 | 議会運営委員会 | 12人 | 予算特別委員会の流れ、議会報告会・意見交換会 |
10 | 10月12日 | 高知県高知市 | 林塾(議員個人) | 1人 | 道徳教育、有機エレクトロニクス(スマートハウス)、広報広聴委員会 |
11 | 10月17日 | 新潟県村上市 | 乾杯条例プロジェクト会議 | 9人 | 乾杯条例、特別委員会の正副委員長の任期 |
12 | 10月18日 | 長野県坂城町 | 総務産業常任委員会 | 8人 | 6次産業農業振興、産学官連携による産業の創出について |
13 | 10月18日 | 高知県四万十市 | 産業建設委員会 | 10人 | 農作物のブランド化について、田んぼアートについて |
14 | 10月19日 | 北海道北見市 | 市政クラブ(会派) | 7人 | 小野川温泉街再生事業の取組について |
15 | 10月19日 | 茨城県常総市 | 建設経済委員会 | 7人 | 有機エレクトロニクス関連事業費補助事業について |
16 | 11月2日 | 新潟県小千谷市 | 議会運営委員会、議長、副議長 | 10人 | 議会運営について |
17 | 11月7日 | 長野県上田市 | 総務文教委員会 | 9人 | 学園都市推進の取組について |
18 | 11月8日 | 福岡県朝倉市 | 建設経済常任委員会 | 7人 | 観光行政について |
19 | 11月10日 | 岩手県遠野市 | 広報広聴常任委員会 | 8人 | 広報広聴委員会の取組について、議会広報誌の取組について |
20 | 11月11日 | 宮崎県都城市 | 進政会(会派) | 8人 | 市営住宅塩井町団地建替事業について |
21 | 11月11日 | 山形県上山市 | 議会運営委員会、議長、副議長 | 11人 | 決算特別委員会について |
22 | 11月16日 | 北海道名寄市 | 市民連合・凛風会(会派) | 6人 | 議会改革・議会運営について |
23 | 11月16日 | 北海道室蘭市 | 新緑会(会派) | 2人 | 市営住宅塩井町団地建替事業について |
24 | 11月25日 11月26日 |
新潟県上越市 | 新政(会派) | 5人 | 太刀銘一(姫鶴一文字)附黒漆塗合口太刀拵について、上杉文化の維持と活用について、市内施設見学(案内) |
25 | 2月9日 | 群馬県館林市 | 自由クラブ(会派) | 2人 | 田んぼアート米づくり体験事業について |
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市議会事務局(市役所4階東側)
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
(総務担当、議事調査担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-24-8765
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月18日