スポーツ・リクリエーション施設
スポーツ施設
No | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 市営体育館 | 山形県米沢市金池三丁目1番62号 | 0238-23-0664 |
2 | 市営八幡原体育館 | 山形県米沢市八幡原五丁目4149番地の10 | 0238-29-0330 |
3 | 市営野球場 | 山形県米沢市塩井町塩野1369番地 | 0238-24-8989 |
4 | 市営西部野球場 | 山形県米沢市直江町5番86号 | 0238-22-9940 |
5 | 市営八幡原緑地野球場 | 山形県米沢市八幡原五丁目5275番地の4 | 0238-29-0330 |
6 | 市営人工芝サッカーフィールド | 山形県米沢市塩井町塩野1350番地 | 0238-22-0007 |
7 | 市営北村公園テニスコート | 山形県米沢市金池四丁目 | 0238-23-0664 |
8 | 市営八幡原緑地テニスコート | 山形県米沢市八幡原五丁目4806-1 | 0238-29-0330 |
9 | 市営陸上競技場 | 山形県米沢市通町六丁目14番5号 | 0238-21-0142 |
10 | 市営プール | 山形県米沢市徳町333番地 | 0238-24-5833 |
11 | 市営武道館 | 山形県米沢市金池三丁目1番65号 | 0238-23-0664 |
12 | 市営弓道場 | 山形県米沢市塩井町塩野1503番地 | 0238-21-8923 |
13 | 市営相撲場 | 山形県米沢市金池五丁目1番36号 | 0238-23-0664 |
14 | 市営多目的屋内運動場 | 山形県米沢市塩井町塩野1357番地の3 | 0238-22-3768 |
レクリエーション・観光施設
No | 施設名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 上杉記念館 | 山形県米沢市丸の内一丁目3-60 | 0238-21-5121 |
2 | 置賜広域観光案内センター | 山形県米沢市駅前一丁目1-43 | 0238-24-2965 |
3 | 道の駅田沢 | 山形県米沢市大字入田沢573-19 | 0238-31-2753 |
4 | 道の駅米沢 | 山形県米沢市大字川井1039-1 | 0238-40-8400 |
都市公園・緑地
(注意)平面図を印刷する場合は、対象のデータをパソコンに保存してから印刷してください。
公園名 | 画像 | 所在地 | 平面図 | 駐車場 | 芋煮会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
松が岬公園(まつがさきこうえん) | ![]() |
丸の内一丁目 | おまつり広場駐車場 | ハスの花の鑑賞について | ||
松が岬第2公園(まつがさきだいにこうえん) | 丸の内一丁目 | 松が岬第2公園平面図(PNG:247.1KB) | おまつり広場駐車場 | |||
餐霞館遺跡(さんかかんいせき) | ![]() |
城南一丁目 | 餐霞館遺跡平面図(PNG:268.7KB) | |||
西條天満公園(にしじょうてんまんこうえん) | ![]() |
門東町三丁目 | 西條天満公園平面図(PNG:83.5KB) | 利用上の注意(PDFファイル:321.6KB) | ||
佐氏泉公園(さしせんこうえん) | 駅前三丁目 | 佐氏泉公園平面図(PNG:428.5KB) | ||||
西浦公園(にしうらこうえん) | 通町四丁目 | 西浦公園平面図(PNG:350.8KB) | ||||
松川公園(まつかわこうえん) | 通町六丁目 | 松川公園平面図(PNG:488.4KB) | 有 | |||
西部公園(せいぶこうえん) | 直江町 | 西部公園平面図(PNG:357.9KB) | 有 | |||
御成山公園(おなりやまこうえん) | ![]() |
大字舘山 | 御成山公園平面図(PNG:455.3KB) | 有(展望台) | 「やまがた景観物語」おすすめビューポイントに選定されました | |
最上川上流河川緑地(もがみがわじょうりゅうかせんりょくち) |
|
有(花沢町他以外) | 可能 | |||
南部公園(なんぶこうえん) | 本町二丁目 | 南部公園平面図(PNG:208.8KB) | ||||
春日風の子公園(かすがかぜのここうえん) | 春日二丁目 | 春日風の子公園平面図(PNG:101.7KB) | ||||
春日ふれあい公園(かすがふれあいこうえん) | 春日二丁目 | 春日ふれあい公園平面図(PNG:275.2KB) | ||||
さくら公園(さくらこうえん) | 春日四丁目 | さくら公園平面図(PNG:330.4KB) | ||||
芦付公園(よしつけこうえん) | 春日四丁目 | 芦付公園平面図(PNG:398.6KB) | ||||
金池第1号公園(かないけだいいちごうこうえん) | 金池一丁目 | 金池第1号公園平面図(PNG:204.3KB) | ||||
金池第2号公園(かないけだいにごうこうえん) | 金池二丁目 | 金池第2号公園平面図(PNG:236.3KB) | ||||
金池第3号公園(かないけだいさんごうこうえん) | 中央四丁目 | 金池第3号公園平面図(PNG:191.7KB) | ||||
北村公園(きたむらこうえん) | ![]() |
金池四丁目 | 北村公園平面図(PNG:314.3KB) | |||
吉池公園(よしいけこうえん) | 金池五丁目 | 吉池公園平面図(PNG:453KB) | ||||
けやき公園(けやきこうえん) | 金池六丁目 | けやき公園平面図(PNG:335.5KB) | ||||
もみじ公園(もみじこうえん) | 金池七丁目 | もみじ公園平面図(PNG:301KB) | ||||
こめつが公園(こめつがこうえん) | 金池八丁目 | こめつが公園平面図(PNG:338.2KB) | ||||
粡町公園(あらまちこうえん) | 中央四丁目 | 粡町公園平面図(PNG:251.5KB) | ||||
米沢総合公園(よねざわそうごうこうえん) | ![]() |
徳町 | 米沢総合公園平面図(PNG:315.4KB) | 有 | ||
古志田東史跡公園(ふるしだひがししせきこうえん) | 林泉寺三丁目 | 古志田東史跡公園平面図(PNG:290.6KB) | 有 | |||
桑山第2号公園(くわやまだいにごうこうえん) | 万世町桑山 | 桑山第2号公園平面図(PNG:228.4KB) | ||||
桑山第3号公園(くわやまだいさんごうこうえん) | 万世町桑山 | 桑山第3号公園平面図(PNG:205KB) | ||||
八幡原公園(はちまんぱらこうえん) | 八幡原一丁目 | 八幡原公園平面図(PNG:416KB) | 有 | 可能 | キャンプ場有(事前申請必要) パークゴルフ施設有 |
|
八幡原緑地(テニスコート) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(テニスコート)平面図(PNG:362.5KB) | 有 | |||
八幡原緑地(野球場) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(野球場)平面図(PNG:230.1KB) | 有 | |||
八幡原緑地(稲荷山) | 八幡原五丁目 | 八幡原緑地(稲荷山)平面図(PNG:392.3KB) | ||||
上郷ふれあい公園(かみごうふれあいこうえん) | アルカディア一丁目 | 上郷ふれあい公園平面図(PNG:481.5KB) | 有 | |||
いちょう公園(いちょうこうえん) | 中田町 | いちょう公園平面図(PNG:319.2KB) | ||||
直江堤公園(なおえていこうえん) | 大字赤崩 | 有 | 可能 | |||
最上川窪田・上郷地区河川緑地(窪田水辺の楽校)(くぼたみずべのがっこう) | ![]() |
|
最上川窪田・上郷地区河川緑地(窪田水辺の楽校)平面図(PNG:464KB) | 有 | 可能 | |
大樽川河川緑地(おおたるがわかせんりょくち) | 小野川 | 大樽川河川緑地平面図(PNG:377.3KB) | 有 | |||
鬼面川河川緑地(おものがわかせんりょくち) | 塩井町塩野 | 鬼面川河川緑地平面図(PNG:204.2KB) | 有 | 可能 |
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市教育委員会教育管理部スポーツ課(置賜総合文化センター1階)
(スポーツ施設担当、健康スポーツ担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5502
お問い合わせフォーム
(スポーツ施設担当、健康スポーツ担当)
〒992-0012 山形県米沢市金池三丁目1番14号 置賜総合文化センター1階
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5502
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月23日