市街地循環路線(左回り)冬ダイヤ

更新日:2024年12月16日

ページID: 8628

【令和6年11月30日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

循環左回り(冬ダイヤ)

令和6年12月1日から令和7年3月31日まで

市街地循環路線左回り冬ダイヤ
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
1 米沢駅前(東口) 6時35分 8時02分 9時38分 11時05分 12時39分 14時06分 15時38分 17時05分 18時37分 20時05分
2 米沢駅前 6時40分 8時07分 9時43分 11時10分 12時44分 14時11分 15時43分 17時10分 18時42分 20時10分
3 米沢営業所 6時41分 8時08分 9時44分 11時11分 12時45分 14時12分 15時44分 17時11分 18時43分 20時11分
4 駅前四丁目 6時42分 8時09分 9時45分 11時12分 12時46分 14時13分 15時45分 17時12分 18時44分 20時12分
5 住之江橋 6時43分 8時10分 9時46分 11時13分 12時47分 14時14分 15時46分 17時13分 18時45分 20時13分
6 大町 6時44分 8時11分 9時47分 11時14分 12時48分 14時15分 15時47分 17時14分 18時46分 20時14分
7 ナセBA前 6時45分 8時12分 9時48分 11時15分 12時49分 14時16分 15時48分 17時15分 18時47分 20時15分
8 皇大神社前 6時46分 8時13分 9時49分 11時16分 12時50分 14時17分 15時49分 17時16分 18時48分 20時16分
9 中央一丁目 6時47分 8時14分 9時50分 11時17分 12時51分 14時18分 15時50分 17時17分 18時49分 20時17分
10 金池一丁目 6時48分 8時15分 9時51分 11時18分 12時52分 14時19分 15時51分 17時18分 18時50分 20時18分
11 北村公園西 6時49分 8時17分 9時52分 11時19分 12時53分 14時20分 15時52分 17時19分 18時52分 20時19分
12 文化センター南 6時50分 8時19分 9時53分 11時20分 12時54分 14時21分 15時53分 17時20分 18時54分 20時20分
13 米沢市役所前 6時51分 8時21分 9時55分 11時22分 12時56分 14時23分 15時55分 17時22分 18時56分 20時21分
14 年金事務所西 6時52分 8時22分 9時56分 11時23分 12時57分 14時24分 15時56分 17時23分 18時57分 20時22分
15 イオン米沢前 6時53分 8時23分 9時57分 11時24分 12時58分 14時25分 15時57分 17時24分 18時58分 20時23分
16 総合公園口 6時54分 8時24分 9時58分 11時25分 12時59分 14時26分 15時58分 17時25分 18時59分 20時24分
17 信夫町 6時55分 8時25分 9時59分 11時26分 13時00分 14時27分 15時59分 17時26分 19時00分 20時25分
18 中央六丁目 6時56分 8時26分 10時00分 11時27分 13時01分 14時28分 16時00分 17時27分 19時01分 20時26分
19 中央四丁目 6時57分 8時27分 10時01分 11時28分 13時02分 14時29分 16時01分 17時28分 19時02分 20時27分
20 中央三丁目 6時58分 8時28分 10時02分 11時29分 13時03分 14時30分 16時02分 17時29分 19時03分 20時28分
21 中央二丁目 6時59分 8時29分 10時03分 11時30分 13時04分 14時31分 16時03分 17時30分 19時04分 20時29分
22 NTT前 7時00分 8時30分 10時04分 11時31分 13時05分 14時32分 16時04分 17時31分 19時05分 20時30分
23 法泉寺西 7時01分 8時31分 10時05分 11時32分 13時06分 14時33分 16時05分 17時32分 19時06分 20時31分
24 すこやかセンター 7時05分 8時36分 10時10分 11時37分 13時11分 14時38分 16時10分 17時37分 19時11分 20時34分
25 城西郵便局前 7時06分 8時37分 10時11分 11時38分 13時12分 14時39分 16時11分 17時38分 19時12分 20時35分
26 西部コミュニティセンター前 7時07分 8時38分 10時12分 11時39分 13時13分 14時40分 16時12分 17時39分 19時13分 20時36分
27 御廟所西口 7時09分 8時40分 10時14分 11時41分 13時15分 14時42分 16時14分 17時41分 19時15分 20時38分
28 西部こども園前 7時10分 8時41分 10時15分 11時42分 13時16分 14時43分 16時15分 17時42分 19時16分 20時39分
29 愛宕小前 7時11分 8時42分 10時16分 11時43分 13時17分 14時44分 16時16分 17時43分 19時17分 20時40分
30 二中前 7時12分 8時43分 10時17分 11時44分 13時18分 14時45分 16時17分 17時44分 19時18分 20時41分
31 山大正門 7時13分 8時44分 10時18分 11時45分 13時19分 14時46分 16時18分 17時45分 19時19分 20時42分
32 城南二丁目 7時14分 8時45分 10時19分 11時46分 13時20分 14時47分 16時19分 17時46分 19時20分 20時43分
33 城南一丁目 7時15分 8時46分 10時20分 11時47分 13時21分 14時48分 16時20分 17時47分 19時21分 20時44分
34 上杉神社前(上杉城史苑) 7時17分 8時48分 10時22分 11時49分 13時23分 14時50分 16時22分 17時49分 19時22分 20時45分
35 税務署前 7時19分 8時50分 10時24分 11時51分 13時25分 14時52分 16時24分 17時51分 19時24分 20時47分
36 大町一丁目 7時20分 8時51分 10時25分 11時52分 13時26分 14時53分 16時25分 17時52分 19時25分 20時48分
37 福田町西 7時22分 8時53分 10時27分 11時54分 13時28分 14時55分 16時27分 17時54分 19時27分 20時50分
38 市立病院・三友堂病院前 7時25分 8時56分 10時30分 11時57分 13時31分 14時58分 16時30分 17時57分 19時29分 20時52分
39 県営相生アパート東 7時27分 8時58分 10時32分 11時59分 13時33分 15時00分 16時32分 17時59分 19時31分 20時54分
40 相生橋西 7時28分 8時59分 10時33分 12時00分 13時34分 15時01分 16時33分 18時00分 19時32分 20時55分
41 舟山病院前 7時30分 9時01分 10時35分 12時02分 13時36分 15時03分 16時35分 18時02分 19時34分 20時57分
42 駅前二丁目 7時31分 9時02分 10時36分 12時03分 13時37分 15時04分 16時36分 18時03分 19時35分 20時58分
43 米沢駅前 7時32分 9時03分 10時37分 12時04分 13時38分 15時05分 16時37分 18時04分 19時36分 20時59分
44 米沢駅前(東口) 7時37分 9時08分 10時42分 12時09分 13時43分 15時10分 16時42分 18時09分 19時41分 21時04分

(注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム