市街地循環路線(右回り)冬ダイヤ
【令和6年11月30日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。
循環右回り(冬ダイヤ)
令和6年12月1日から令和7年3月31日まで
市街地循環路線右回り冬ダイヤ(印刷用) (PDFファイル: 108.8KB)
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米沢駅前(東口) | 6時35分 | 8時02分 | 9時34分 | 10時58分 | 12時28分 | 13時52分 | 15時16分 | 16時40分 | 18時04分 | 19時35分 |
2 | 米沢駅前 | 6時40分 | 8時07分 | 9時39分 | 11時03分 | 12時33分 | 13時57分 | 15時21分 | 16時45分 | 18時09分 | 19時40分 |
3 | 駅前二丁目 | 6時41分 | 8時08分 | 9時40分 | 11時04分 | 12時34分 | 13時58分 | 15時22分 | 16時46分 | 18時10分 | 19時41分 |
4 | 舟山病院前 | 6時42分 | 8時09分 | 9時41分 | 11時05分 | 12時35分 | 13時59分 | 15時23分 | 16時47分 | 18時11分 | 19時42分 |
5 | 相生橋西 | 6時43分 | 8時10分 | 9時42分 | 11時06分 | 12時36分 | 14時00分 | 15時24分 | 16時48分 | 18時12分 | 19時43分 |
6 | 県営相生アパート東 | 6時44分 | 8時11分 | 9時43分 | 11時07分 | 12時37分 | 14時01分 | 15時25分 | 16時49分 | 18時13分 | 19時44分 |
7 | 市立病院・三友堂病院前 | 6時46分 | 8時13分 | 9時45分 | 11時09分 | 12時39分 | 14時03分 | 15時27分 | 16時51分 | 18時15分 | 19時46分 |
8 | 福田町西 | 6時48分 | 8時16分 | 9時48分 | 11時12分 | 12時42分 | 14時06分 | 15時30分 | 16時54分 | 18時18分 | 19時48分 |
9 | 大町一丁目 | 6時49分 | 8時17分 | 9時49分 | 11時13分 | 12時43分 | 14時07分 | 15時31分 | 16時55分 | 18時19分 | 19時49分 |
10 | 税務署前 | 6時50分 | 8時18分 | 9時50分 | 11時14分 | 12時44分 | 14時08分 | 15時32分 | 16時56分 | 18時20分 | 19時50分 |
11 | 上杉神社前(上杉城史苑) | 6時52分 | 8時20分 | 9時52分 | 11時16分 | 12時46分 | 14時10分 | 15時34分 | 16時58分 | 18時22分 | 19時52分 |
12 | 城南一丁目 | 6時54分 | 8時22分 | 9時54分 | 11時18分 | 12時48分 | 14時12分 | 15時36分 | 17時00分 | 18時24分 | 19時54分 |
13 | 城南二丁目 | 6時55分 | 8時23分 | 9時55分 | 11時19分 | 12時49分 | 14時13分 | 15時37分 | 17時01分 | 18時25分 | 19時55分 |
14 | 山大正門 | 6時57分 | 8時25分 | 9時57分 | 11時21分 | 12時51分 | 14時15分 | 15時39分 | 17時03分 | 18時27分 | 19時57分 |
15 | 二中前 | 6時58分 | 8時26分 | 9時58分 | 11時22分 | 12時52分 | 14時16分 | 15時40分 | 17時04分 | 18時28分 | 19時58分 |
16 | 愛宕小前 | 6時59分 | 8時27分 | 9時59分 | 11時23分 | 12時53分 | 14時17分 | 15時41分 | 17時05分 | 18時29分 | 19時59分 |
17 | 西部こども園前 | 7時00分 | 8時28分 | 10時00分 | 11時24分 | 12時54分 | 14時18分 | 15時42分 | 17時06分 | 18時30分 | 20時00分 |
18 | 御廟所西口 | 7時01分 | 8時30分 | 10時01分 | 11時25分 | 12時55分 | 14時19分 | 15時43分 | 17時07分 | 18時32分 | 20時01分 |
19 | 西部コミュニティセンター前 | 7時02分 | 8時31分 | 10時02分 | 11時26分 | 12時56分 | 14時20分 | 15時44分 | 17時08分 | 18時33分 | 20時02分 |
20 | 城西郵便局前 | 7時03分 | 8時32分 | 10時03分 | 11時27分 | 12時57分 | 14時21分 | 15時45分 | 17時09分 | 18時34分 | 20時03分 |
21 | すこやかセンター | 7時08分 | 8時37分 | 10時08分 | 11時32分 | 13時02分 | 14時26分 | 15時50分 | 17時14分 | 18時39分 | 20時08分 |
22 | 法泉寺西 | 7時09分 | 8時38分 | 10時09分 | 11時33分 | 13時03分 | 14時27分 | 15時51分 | 17時15分 | 18時40分 | 20時09分 |
23 | NTT前 | 7時10分 | 8時39分 | 10時10分 | 11時34分 | 13時04分 | 14時28分 | 15時52分 | 17時16分 | 18時41分 | 20時10分 |
24 | 中央二丁目 | 7時11分 | 8時40分 | 10時11分 | 11時35分 | 13時05分 | 14時29分 | 15時53分 | 17時17分 | 18時42分 | 20時11分 |
25 | 中央三丁目 | 7時12分 | 8時41分 | 10時12分 | 11時36分 | 13時06分 | 14時30分 | 15時54分 | 17時18分 | 18時43分 | 20時12分 |
26 | 中央四丁目 | 7時13分 | 8時42分 | 10時13分 | 11時37分 | 13時07分 | 14時31分 | 15時55分 | 17時19分 | 18時44分 | 20時13分 |
27 | 中央六丁目 | 7時14分 | 8時43分 | 10時14分 | 11時38分 | 13時08分 | 14時32分 | 15時56分 | 17時20分 | 18時45分 | 20時14分 |
28 | 信夫町 | 7時15分 | 8時45分 | 10時15分 | 11時39分 | 13時09分 | 14時33分 | 15時57分 | 17時21分 | 18時47分 | 20時15分 |
29 | 総合公園口 | 7時16分 | 8時47分 | 10時17分 | 11時41分 | 13時11分 | 14時35分 | 15時59分 | 17時23分 | 18時49分 | 20時16分 |
30 | イオン米沢前 | 7時17分 | 8時48分 | 10時18分 | 11時42分 | 13時12分 | 14時36分 | 16時00分 | 17時24分 | 18時50分 | 20時17分 |
31 | 年金事務所西 | 7時18分 | 8時49分 | 10時19分 | 11時43分 | 13時13分 | 14時37分 | 16時01分 | 17時25分 | 18時51分 | 20時18分 |
32 | 米沢市役所前 | 7時20分 | 8時51分 | 10時21分 | 11時45分 | 13時15分 | 14時39分 | 16時03分 | 17時27分 | 18時53分 | 20時20分 |
33 | 文化センター南 | 7時21分 | 8時52分 | 10時22分 | 11時46分 | 13時16分 | 14時40分 | 16時04分 | 17時28分 | 18時54分 | 20時21分 |
34 | 北村公園西 | 7時22分 | 8時53分 | 10時23分 | 11時47分 | 13時17分 | 14時41分 | 16時05分 | 17時29分 | 18時55分 | 20時22分 |
35 | 金池一丁目 | 7時23分 | 8時54分 | 10時24分 | 11時48分 | 13時18分 | 14時42分 | 16時06分 | 17時30分 | 18時56分 | 20時23分 |
36 | 大町 | 7時24分 | 8時55分 | 10時25分 | 11時49分 | 13時19分 | 14時43分 | 16時07分 | 17時31分 | 18時57分 | 20時24分 |
37 | 住之江橋 | 7時25分 | 8時56分 | 10時26分 | 11時50分 | 13時20分 | 14時44分 | 16時08分 | 17時32分 | 18時58分 | 20時25分 |
38 | 駅前四丁目 | 7時26分 | 8時57分 | 10時27分 | 11時51分 | 13時21分 | 14時45分 | 16時09分 | 17時33分 | 18時59分 | 20時26分 |
39 | 米沢営業所 | 7時27分 | 8時58分 | 10時28分 | 11時52分 | 13時22分 | 14時46分 | 16時10分 | 17時34分 | 19時00分 | 20時27分 |
40 | 米沢駅前 | 7時28分 | 8時59分 | 10時29分 | 11時53分 | 13時23分 | 14時47分 | 16時11分 | 17時35分 | 19時01分 | 20時28分 |
41 | 米沢駅前(東口) | 7時33分 | 9時04分 | 10時34分 | 11時58分 | 13時28分 | 14時52分 | 16時16分 | 17時40分 | 19時06分 | 20時33分 |
(注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月16日