学園都市線時刻表(通年)
学園都市線
令和6年4月1日から
学園都市線 運行ダイヤ 印刷用 (PDFファイル: 288.5KB)
学園都市線 令和6年4月1日運行開始
No. | バス停名 | 1便 (A) |
2便 (B) |
3便 (C) |
4便 (D) |
5便 (B) |
6便 (E) |
7便 (C) |
8便 (E) |
9便 (F) |
10便 (D) |
11便 (D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米沢駅前 | 7:25 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 12:20 | 13:30 | 15:20 | 16:20 | 17:50 | 19:00 |
2 | 東一丁目 | 7:26 | 8:11 | 9:01 | 10:01 | 11:16 | 12:21 | 13:31 | 15:21 | 16:21 | 17:51 | 19:01 |
3 | 東二丁目 | 7:27 | 8:12 | 9:02 | 10:02 | 11:17 | 12:22 | 13:32 | 15:22 | 16:22 | 17:52 | 19:02 |
4 | 通町八丁目 | 7:29 | 8:14 | 9:04 | 10:04 | 11:19 | 12:24 | 13:34 | 15:24 | 16:24 | 17:54 | 19:04 |
5 | 通町郵便局前 | 7:30 | 8:15 | 9:05 | 10:05 | 11:20 | 12:25 | 13:35 | 15:25 | 16:25 | 17:55 | 19:05 |
6 | 通町六丁目 | 7:31 | 8:16 | 9:06 | 10:06 | 11:21 | 12:26 | 13:36 | 15:26 | 16:26 | 17:56 | 19:06 |
7 | 栄養大・米短前 | 7:33 | 8:18 | 9:08 | 10:08 | 11:23 | 12:28 | 13:38 | 15:28 | 16:28 | 17:58 | 19:08 |
8 | 通町三丁目 | - | - | 9:10 | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - |
9 | 国立米沢病院前 | - | - | 9:13 | - | - | - | 13:43 | - | - | - | - |
10 | 通町三丁目 | - | - | 9:16 | - | - | - | 13:46 | - | - | - | - |
11 | 通町二丁目 | 7:34 | 8:19 | 9:18 | 10:09 | 11:24 | 12:29 | 13:48 | 15:29 | 16:29 | 17:59 | 19:09 |
12 | 吾妻町南 | 7:36 | 8:21 | 9:20 | 10:11 | 11:26 | 12:31 | 13:50 | 15:31 | 16:31 | 18:01 | 19:11 |
13 | 芳泉町 | 7:37 | 8:22 | 9:21 | 10:12 | 11:27 | 12:32 | 13:51 | 15:32 | 16:32 | 18:02 | 19:12 |
14 | 興譲館高等学校前 | 7:39 | 8:24 | 9:23 | 10:14 | 11:29 | 12:34 | 13:53 | 15:34 | 16:34 | 18:04 | 19:14 |
15 | 太田町五丁目 | 7:40 | 8:25 | 9:24 | 10:15 | 11:30 | 12:35 | 13:54 | 15:35 | 16:35 | 18:05 | 19:15 |
16 | 興望館前 | 7:41 | 8:26 | 9:25 | 10:16 | 11:31 | 12:36 | 13:55 | 15:36 | 16:36 | 18:06 | 19:16 |
17 | 太田町三丁目 | 7:42 | 8:27 | 9:26 | 10:17 | 11:32 | 12:37 | 13:56 | 15:37 | 16:37 | 18:07 | 19:17 |
18 | 太田町二丁目 | 7:43 | 8:28 | 9:27 | 10:18 | 11:33 | 12:38 | 13:57 | 15:38 | 16:38 | 18:08 | 19:18 |
19 | 本町 | - | 8:29 | 9:28 | - | 11:34 | - | 13:58 | - | 16:39 | - | - |
20 | 福田町西 | - | 8:30 | 9:29 | - | 11:35 | - | 13:59 | - | 16:40 | - | - |
21 | 市立病院・三友堂病院前 | - | 8:33 | 9:32 | - | 11:38 | - | 14:02 | - | 16:43 | - | - |
22 | 福田町西 | - | 8:36 | 9:35 | - | 11:41 | - | 14:05 | - | 16:46 | - | - |
23 | 本町 | - | 8:37 | 9:36 | - | 11:42 | - | 14:06 | - | 16:47 | - | - |
24 | 城南二丁目 | 7:45 | 8:38 | 9:37 | 10:20 | 11:43 | 12:40 | 14:07 | 15:40 | 16:48 | 18:10 | 19:20 |
25 | 城南一丁目 | 7:46 | 8:39 | 9:38 | 10:21 | 11:44 | 12:41 | 14:08 | 15:41 | 16:49 | 18:11 | 19:21 |
26 | 上杉神社前 | 7:47 | 8:40 | 9:39 | 10:22 | 11:45 | 12:42 | 14:09 | 15:42 | 16:50 | 18:12 | 19:22 |
27 | 丸の内二丁目 | 7:49 | 8:42 | 9:41 | 10:24 | 11:47 | 12:44 | 14:11 | 15:44 | 16:52 | 18:14 | 19:24 |
28 | 皇大神社前 | - | - | - | 10:25 | - | 12:45 | - | 15:45 | 16:53 | 18:15 | 19:25 |
29 | 中央三丁目 | - | - | - | 10:26 | - | 12:46 | - | 15:46 | 16:54 | 18:16 | 19:26 |
30 | 中央五丁目 | - | - | - | 10:27 | - | 12:47 | - | 15:47 | 16:55 | 18:17 | 19:27 |
31 | 春日一丁目 | - | - | - | 10:28 | - | 12:48 | - | 15:48 | 16:56 | 18:18 | 19:28 |
32 | イオン米沢前 | - | - | - | 10:29 | - | 12:49 | - | 15:49 | 16:57 | 18:19 | 19:29 |
33 | 総合公園口 | - | - | - | 10:30 | - | 12:50 | - | 15:50 | 16:58 | 18:20 | 19:30 |
34 | 徳町西(EARTH前) | - | - | - | - | - | 12:52 | - | 15:52 | - | - | - |
35 | ヨークベニマル成島店前 | - | - | - | - | - | 12:54 | - | 15:54 | - | - | - |
36 | 成島一丁目 | - | - | - | - | - | 12:56 | - | 15:56 | - | - | - |
37 | 城西郵便局前 | - | - | - | - | - | 12:58 | - | 15:58 | - | - | - |
38 | すこやかセンター | - | - | - | - | - | 13:00 | - | 16:00 | - | - | - |
39 | 法泉寺西 | - | - | - | - | - | 13:01 | - | 16:01 | - | - | - |
40 | NTT前 | - | - | - | - | - | 13:02 | - | 16:02 | - | - | - |
41 | 中央二丁目 | - | - | - | - | - | 13:03 | - | 16:03 | - | - | - |
42 | 信夫町 | - | - | - | 10:31 | - | - | - | - | 16:59 | 18:21 | 19:31 |
43 | 中央六丁目 | - | - | - | 10:32 | - | - | - | - | 17:00 | 18:22 | 19:32 |
44 | 中央四丁目 | - | - | - | 10:33 | - | - | - | - | 17:01 | 18:23 | 19:33 |
45 | 中央三丁目 | - | - | - | 10:34 | - | - | - | - | 17:02 | 18:24 | 19:34 |
46 | ナセBA前 | 7:50 | 8:43 | 9:42 | 10:36 | 11:48 | 13:04 | 14:12 | 16:05 | 17:04 | 18:26 | 19:36 |
47 | 門東町 | 7:51 | 8:44 | 9:43 | 10:37 | 11:49 | 13:05 | 14:13 | 16:06 | 17:05 | 18:27 | 19:37 |
48 | 舟山病院前 | 7:53 | 8:46 | 9:45 | 10:39 | 11:51 | 13:07 | 14:15 | 16:08 | 17:07 | 18:29 | 19:39 |
49 | 駅前二丁目 | 7:54 | 8:47 | 9:46 | 10:40 | 11:52 | 13:08 | 14:16 | 16:09 | 17:08 | 18:30 | 19:40 |
50 | 米沢駅前 | 7:55 | 8:48 | 9:47 | 10:41 | 11:53 | 13:09 | 14:17 | 16:10 | 17:09 | 18:31 | 19:41 |
A~Fの6パターンのルートで運行します。
平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部地域振興課(市役所3階5番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月16日