市街地循環路線(左回り)夏ダイヤ

更新日:2025年03月19日

ページID: 6938

【令和7年3月31日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

​​​​​​​循環左回り(夏ダイヤ)

令和7年4月1日から令和7年11月30日まで

 令和7年4月1日改正

循環路線左回り時刻表
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
1 米沢駅前(東口) 6:50 8:02 9:30 10:45 12:15 13:30 14:45 16:00 17:20 18:35 19:50
2 米沢駅前 6:55 8:07 9:35 10:50 12:20 13:35 14:50 16:05 17:25 18:40 19:55
3 米沢営業所 6:56 8:08 9:36 10:51 12:21 13:36 14:51 16:06 17:26 18:41 19:56
4 駅前四丁目 6:57 8:09 9:37 10:52 12:22 13:37 14:52 16:07 17:27 18:42 19:57
5 住之江橋 6:58 8:10 9:38 10:53 12:23 13:38 14:53 16:08 17:28 18:43 19:58
6 大町 6:59 8:11 9:39 10:54 12:24 13:39 14:54 16:09 17:29 18:44 19:59
7 ナセBA前 7:00 8:12 9:40 10:55 12:25 13:40 14:55 16:10 17:30 18:45 20:00
8 皇大神社前 7:01 8:13 9:41 10:56 12:26 13:41 14:56 16:11 17:31 18:46 20:01
9 中央一丁目 7:02 8:14 9:42 10:57 12:27 13:42 14:57 16:12 17:32 18:47 20:02
10 金池一丁目 7:03 8:15 9:43 10:58 12:28 13:43 14:58 16:13 17:33 18:48 20:03
11 北村公園西 7:04 8:16 9:44 10:59 12:29 13:44 14:59 16:14 17:34 18:49 20:04
12 文化センター南 7:05 8:17 9:45 11:00 12:30 13:45 15:00 16:15 17:35 18:50 20:05
13 米沢市役所前 7:06 8:18 9:46 11:01 12:31 13:46 15:01 16:16 17:36 18:51 20:06
14 年金事務所西 7:07 8:19 9:47 11:02 12:32 13:47 15:02 16:17 17:37 18:52 20:07
15 イオン米沢前 7:08 8:20 9:48 11:03 12:33 13:48 15:03 16:18 17:38 18:53 20:08
16 総合公園口 7:09 8:21 9:49 11:04 12:34 13:49 15:04 16:19 17:39 18:54 20:09
17 信夫町 7:10 8:22 9:50 11:05 12:35 13:50 15:05 16:20 17:40 18:55 20:10
18 中央六丁目 7:11 8:23 9:51 11:06 12:36 13:51 15:06 16:21 17:41 18:56 20:11
19 中央四丁目 7:12 8:24 9:52 11:07 12:37 13:52 15:07 16:22 17:42 18:57 20:12
20 中央三丁目 7:13 8:25 9:53 11:08 12:38 13:53 15:08 16:23 17:43 18:58 20:13
21 中央二丁目 7:14 8:26 9:54 11:09 12:39 13:54 15:09 16:24 17:44 18:59 20:14
22 NTT前 7:15 8:27 9:55 11:10 12:40 13:55 15:10 16:25 17:45 19:00 20:15
23 法泉寺西 7:16 8:28 9:56 11:11 12:41 13:56 15:11 16:26 17:46 19:01 20:16
24 すこやかセンター 7:21 8:33 10:01 11:16 12:46 14:01 15:16 16:31 17:51 19:06 20:19
25 城西郵便局前 7:22 8:34 10:02 11:17 12:47 14:02 15:17 16:32 17:52 19:07 20:20
26 西部コミュニティセンター前 7:23 8:35 10:03 11:18 12:48 14:03 15:18 16:33 17:53 19:08 20:21
27 御廟所西口 7:24 8:36 10:04 11:19 12:49 14:04 15:19 16:34 17:54 19:09 20:22
28 西部こども園前 7:25 8:37 10:05 11:20 12:50 14:05 15:20 16:35 17:55 19:10 20:23
29 愛宕小前 7:26 8:38 10:06 11:21 12:51 14:06 15:21 16:36 17:56 19:11 20:24
30 二中前 7:27 8:39 10:07 11:22 12:52 14:07 15:22 16:37 17:57 19:12 20:25
31 山大正門 7:28 8:40 10:08 11:23 12:53 14:08 15:23 16:38 17:58 19:13 20:26
32 城南二丁目 7:29 8:41 10:09 11:24 12:54 14:09 15:24 16:39 17:59 19:14 20:27
33 城南一丁目 7:30 8:42 10:10 11:25 12:55 14:10 15:25 16:40 18:00 19:15 20:28
34 上杉神社前(上杉城史苑) 7:32 8:44 10:12 11:27 12:57 14:12 15:27 16:42 18:02 19:17 20:30
35 税務署前 7:34 8:46 10:14 11:29 12:59 14:14 15:29 16:44 18:04 19:19 20:32
36 大町一丁目 7:35 8:47 10:15 11:30 13:00 14:15 15:30 16:45 18:05 19:20 20:33
37 福田町西 7:36 8:48 10:16 11:31 13:01 14:16 15:31 16:46 18:06 19:21 20:34
38 市立病院・三友堂病院前 7:39 8:51 10:19 11:34 13:04 14:19 15:34 16:49 18:09 19:24 20:36
39 県営相生アパート東 7:41 8:53 10:21 11:36 13:06 14:21 15:36 16:51 18:11 19:26 20:38
40 相生橋西 7:42 8:54 10:22 11:37 13:07 14:22 15:37 16:52 18:12 19:27 20:39
41 舟山病院前 7:43 8:55 10:23 11:38 13:08 14:23 15:38 16:53 18:13 19:28 20:40
42 駅前二丁目 7:44 8:56 10:24 11:39 13:09 14:24 15:39 16:54 18:14 19:29 20:41
43 米沢駅前 7:45 8:57 10:25 11:40 13:10 14:25 15:40 16:55 18:15 19:30 20:42
44 米沢駅前(東口) 7:50 9:02 10:30 11:45 13:15 14:30 15:45 17:00 18:20 19:35 20:47

 (注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム