市街地循環路線(右回り)

更新日:2024年04月03日

ページID: 6937

【令和6年3月31日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

​​​​​​​循環右回り

令和6年4月1日から令和6年11月30日まで

市民バス時刻表循環右回り 印刷用(PDFファイル:102.3KB)

令和6年4月1日改正 

市街地循環路線右回り時刻表
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
1 米沢駅前(東口) 6:50 8:02 9:15 10:27 11:40 13:04 14:16 15:29 16:42 18:01 19:25
2 米沢駅前 6:55 8:07 9:20 10:32 11:45 13:09 14:21 15:34 16:47 18:06 19:30
3 駅前二丁目 6:56 8:08 9:21 10:33 11:46 13:10 14:22 15:35 16:48 18:07 19:31
4 舟山病院前 6:57 8:09 9:22 10:34 11:47 13:11 14:23 15:36 16:49 18:08 19:32
5 相生橋西 6:58 8:10 9:23 10:35 11:48 13:12 14:24 15:37 16:50 18:09 19:33
6 県営相生アパート東 6:59 8:11 9:24 10:36 11:49 13:13 14:25 15:38 16:51 18:10 19:34
7 市立病院・三友堂病院前 7:01 8:13 9:26 10:38 11:51 13:15 14:27 15:40 16:53 18:12 19:36
8 福田町西 7:04 8:16 9:29 10:41 11:54 13:18 14:30 15:43 16:56 18:15 19:39
9 大町一丁目 7:05 8:17 9:30 10:42 11:55 13:19 14:31 15:44 16:57 18:16 19:40
10 税務署前 7:06 8:18 9:31 10:43 11:56 13:20 14:32 15:45 16:58 18:17 19:41
11 上杉神社前(上杉城史苑) 7:08 8:20 9:33 10:45 11:58 13:22 14:34 15:47 17:00 18:19 19:43
12 城南一丁目 7:10 8:22 9:35 10:47 12:00 13:24 14:36 15:49 17:02 18:21 19:45
13 城南二丁目 7:11 8:23 9:36 10:48 12:01 13:25 14:37 15:50 17:03 18:22 19:46
14 山大正門 7:13 8:25 9:38 10:50 12:03 13:27 14:39 15:52 17:05 18:24 19:48
15 二中前 7:14 8:26 9:39 10:51 12:04 13:28 14:40 15:53 17:06 18:25 19:49
16 愛宕小前 7:15 8:27 9:40 10:52 12:05 13:29 14:41 15:54 17:07 18:26 19:50
17 西部こども園前 7:16 8:28 9:41 10:53 12:06 13:30 14:42 15:55 17:08 18:27 19:51
18 御廟所西口 7:17 8:29 9:42 10:54 12:07 13:31 14:43 15:56 17:09 18:28 19:52
19 西部コミュニティセンター前 7:18 8:30 9:43 10:55 12:08 13:32 14:44 15:57 17:10 18:29 19:53
20 城西郵便局前 7:19 8:31 9:44 10:56 12:09 13:33 14:45 15:58 17:11 18:30 19:54
21 すこやかセンター 7:24 8:36 9:49 11:01 12:14 13:38 14:50 16:03 17:16 18:35 19:59
22 法泉寺西 7:25 8:37 9:50 11:02 12:15 13:39 14:51 16:04 17:17 18:36 20:00
23 NTT前 7:26 8:38 9:51 11:03 12:16 13:40 14:52 16:05 17:18 18:37 20:01
24 中央二丁目 7:27 8:39 9:52 11:04 12:17 13:41 14:53 16:06 17:19 18:38 20:02
25 中央三丁目 7:28 8:40 9:53 11:05 12:18 13:42 14:54 16:07 17:20 18:39 20:03
26 中央四丁目 7:29 8:41 9:54 11:06 12:19 13:43 14:55 16:08 17:21 18:40 20:04
27 中央六丁目 7:30 8:42 9:55 11:07 12:20 13:44 14:56 16:09 17:22 18:41 20:05
28 信夫町 7:31 8:43 9:56 11:08 12:21 13:45 14:57 16:10 17:23 18:42 20:06
29 総合公園口 7:32 8:44 9:57 11:09 12:22 13:46 14:58 16:11 17:24 18:43 20:07
30 イオン米沢前 7:33 8:45 9:58 11:10 12:23 13:47 14:59 16:12 17:25 18:44 20:08
31 年金事務所西 7:34 8:46 9:59 11:11 12:24 13:48 15:00 16:13 17:26 18:45 20:09
32 米沢市役所前 7:35 8:47 10:00 11:12 12:25 13:49 15:01 16:14 17:27 18:46 20:10
33 文化センター南 7:36 8:48 10:01 11:13 12:26 13:50 15:02 16:15 17:28 18:47 20:11
34 北村公園西 7:37 8:49 10:02 11:14 12:27 13:51 15:03 16:16 17:29 18:48 20:12
35 金池一丁目 7:38 8:50 10:03 11:15 12:28 13:52 15:04 16:17 17:30 18:49 20:13
36 大町 7:39 8:51 10:04 11:16 12:29 13:53 15:05 16:18 17:31 18:50 20:14
37 住之江橋 7:41 8:53 10:06 11:18 12:31 13:55 15:07 16:20 17:33 18:52 20:16
38 駅前四丁目 7:42 8:54 10:07 11:19 12:32 13:56 15:08 16:21 17:34 18:53 20:17
39 米沢営業所 7:43 8:55 10:08 11:20 12:33 13:57 15:09 16:22 17:35 18:54 20:18
40 米沢駅前 7:44 8:56 10:09 11:21 12:34 13:58 15:10 16:23 17:36 18:55 20:19
41 米沢駅前(東口) 7:49 9:01 10:14 11:26 12:39 14:03 15:15 16:28 17:41 19:00 20:24

(注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階5番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム