市街地循環路線(右回り)夏ダイヤ
【令和7年3月31日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。
循環右回り(夏ダイヤ)
令和7年4月1日から令和7年11月30日まで
市街地循環路線右回り夏ダイヤ(印刷用)(PDFファイル:106.8KB)
令和7年4月1日改正
バス停名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米沢駅前(東口) | 6:50 | 8:02 | 9:22 | 10:38 | 11:54 | 13:24 | 14:40 | 15:56 | 17:12 | 18:30 | 19:44 |
2 | 米沢駅前 | 6:55 | 8:07 | 9:27 | 10:43 | 11:59 | 13:29 | 14:45 | 16:01 | 17:17 | 18:35 | 19:49 |
3 | 駅前二丁目 | 6:56 | 8:08 | 9:28 | 10:44 | 12:00 | 13:30 | 14:46 | 16:02 | 17:18 | 18:36 | 19:50 |
4 | 舟山病院前 | 6:57 | 8:09 | 9:29 | 10:45 | 12:01 | 13:31 | 14:47 | 16:03 | 17:19 | 18:37 | 19:51 |
5 | 相生橋西 | 6:58 | 8:10 | 9:30 | 10:46 | 12:02 | 13:32 | 14:48 | 16:04 | 17:20 | 18:38 | 19:52 |
6 | 県営相生アパート東 | 6:59 | 8:11 | 9:31 | 10:47 | 12:03 | 13:33 | 14:49 | 16:05 | 17:21 | 18:39 | 19:53 |
7 | 市立病院・三友堂病院前 | 7:01 | 8:13 | 9:33 | 10:49 | 12:05 | 13:35 | 14:51 | 16:07 | 17:23 | 18:41 | 19:55 |
8 | 福田町西 | 7:03 | 8:15 | 9:35 | 10:51 | 12:07 | 13:37 | 14:53 | 16:09 | 17:25 | 18:43 | 19:57 |
9 | 大町一丁目 | 7:04 | 8:16 | 9:36 | 10:52 | 12:08 | 13:38 | 14:54 | 16:10 | 17:26 | 18:44 | 19:58 |
10 | 税務署前 | 7:05 | 8:17 | 9:37 | 10:53 | 12:09 | 13:39 | 14:55 | 16:11 | 17:27 | 18:45 | 19:59 |
11 | 上杉神社前(上杉城史苑) | 7:07 | 8:19 | 9:39 | 10:55 | 12:11 | 13:41 | 14:57 | 16:13 | 17:29 | 18:47 | 20:01 |
12 | 城南一丁目 | 7:09 | 8:21 | 9:41 | 10:57 | 12:13 | 13:43 | 14:59 | 16:15 | 17:31 | 18:49 | 20:03 |
13 | 城南二丁目 | 7:10 | 8:22 | 9:42 | 10:58 | 12:14 | 13:44 | 15:00 | 16:16 | 17:32 | 18:50 | 20:04 |
14 | 山大正門 | 7:11 | 8:23 | 9:43 | 10:59 | 12:15 | 13:45 | 15:01 | 16:17 | 17:33 | 18:51 | 20:05 |
15 | 二中前 | 7:12 | 8:24 | 9:44 | 11:00 | 12:16 | 13:46 | 15:02 | 16:18 | 17:34 | 18:52 | 20:06 |
16 | 愛宕小前 | 7:13 | 8:25 | 9:45 | 11:01 | 12:17 | 13:47 | 15:03 | 16:19 | 17:35 | 18:53 | 20:07 |
17 | 西部こども園前 | 7:14 | 8:26 | 9:46 | 11:02 | 12:18 | 13:48 | 15:04 | 16:20 | 17:36 | 18:54 | 20:08 |
18 | 御廟所西口 | 7:15 | 8:27 | 9:47 | 11:03 | 12:19 | 13:49 | 15:05 | 16:21 | 17:37 | 18:55 | 20:09 |
19 | 西部コミュニティセンター前 | 7:16 | 8:28 | 9:48 | 11:04 | 12:20 | 13:50 | 15:06 | 16:22 | 17:38 | 18:56 | 20:10 |
20 | 城西郵便局前 | 7:17 | 8:29 | 9:49 | 11:05 | 12:21 | 13:51 | 15:07 | 16:23 | 17:39 | 18:57 | 20:11 |
21 | すこやかセンター | 7:22 | 8:34 | 9:54 | 11:10 | 12:26 | 13:56 | 15:12 | 16:28 | 17:44 | 19:02 | 20:14 |
22 | 法泉寺西 | 7:23 | 8:35 | 9:55 | 11:11 | 12:27 | 13:57 | 15:13 | 16:29 | 17:45 | 19:03 | 20:15 |
23 | NTT前 | 7:24 | 8:36 | 9:56 | 11:12 | 12:28 | 13:58 | 15:14 | 16:30 | 17:46 | 19:04 | 20:16 |
24 | 中央二丁目 | 7:25 | 8:37 | 9:57 | 11:13 | 12:29 | 13:59 | 15:15 | 16:31 | 17:47 | 19:05 | 20:17 |
25 | 中央三丁目 | 7:26 | 8:38 | 9:58 | 11:14 | 12:30 | 14:00 | 15:16 | 16:32 | 17:48 | 19:06 | 20:18 |
26 | 中央四丁目 | 7:27 | 8:39 | 9:59 | 11:15 | 12:31 | 14:01 | 15:17 | 16:33 | 17:49 | 19:07 | 20:19 |
27 | 中央六丁目 | 7:28 | 8:40 | 10:00 | 11:16 | 12:32 | 14:02 | 15:18 | 16:34 | 17:50 | 19:08 | 20:20 |
28 | 信夫町 | 7:29 | 8:41 | 10:01 | 11:17 | 12:33 | 14:03 | 15:19 | 16:35 | 17:51 | 19:09 | 20:21 |
29 | 総合公園口 | 7:30 | 8:42 | 10:02 | 11:18 | 12:34 | 14:04 | 15:20 | 16:36 | 17:52 | 19:10 | 20:22 |
30 | イオン米沢前 | 7:31 | 8:43 | 10:03 | 11:19 | 12:35 | 14:05 | 15:21 | 16:37 | 17:53 | 19:11 | 20:23 |
31 | 年金事務所西 | 7:32 | 8:44 | 10:04 | 11:20 | 12:36 | 14:06 | 15:22 | 16:38 | 17:54 | 19:12 | 20:24 |
32 | 米沢市役所前 | 7:33 | 8:45 | 10:05 | 11:21 | 12:37 | 14:07 | 15:23 | 16:39 | 17:55 | 19:13 | 20:25 |
33 | 文化センター南 | 7:34 | 8:46 | 10:06 | 11:22 | 12:38 | 14:08 | 15:24 | 16:40 | 17:56 | 19:14 | 20:26 |
34 | 北村公園西 | 7:35 | 8:47 | 10:07 | 11:23 | 12:39 | 14:09 | 15:25 | 16:41 | 17:57 | 19:15 | 20:27 |
35 | 金池一丁目 | 7:36 | 8:48 | 10:08 | 11:24 | 12:40 | 14:10 | 15:26 | 16:42 | 17:58 | 19:16 | 20:28 |
36 | 中央一丁目 | 7:37 | 8:49 | 10:09 | 11:25 | 12:41 | 14:11 | 15:27 | 16:43 | 17:59 | 19:17 | 20:29 |
37 | 皇大神社前 | 7:38 | 8:50 | 10:10 | 11:26 | 12:42 | 14:12 | 15:28 | 16:44 | 18:00 | 19:18 | 20:30 |
38 | ナセBA前 | 7:39 | 8:51 | 10:11 | 11:27 | 12:43 | 14:13 | 15:29 | 16:45 | 18:01 | 19:19 | 20:31 |
39 | 大町 | 7:40 | 8:52 | 10:12 | 11:28 | 12:44 | 14:14 | 15:30 | 16:46 | 18:02 | 19:20 | 20:32 |
40 | 住之江橋 | 7:41 | 8:53 | 10:13 | 11:29 | 12:45 | 14:15 | 15:31 | 16:47 | 18:03 | 19:21 | 20:33 |
41 | 駅前四丁目 | 7:42 | 8:54 | 10:14 | 11:30 | 12:46 | 14:16 | 15:32 | 16:48 | 18:04 | 19:22 | 20:34 |
42 | 米沢営業所 | 7:43 | 8:55 | 10:15 | 11:31 | 12:47 | 14:17 | 15:33 | 16:49 | 18:05 | 19:23 | 20:35 |
43 | 米沢駅前 | 7:44 | 8:56 | 10:16 | 11:32 | 12:48 | 14:18 | 15:34 | 16:50 | 18:06 | 19:24 | 20:36 |
44 | 米沢駅前(東口) | 7:49 | 9:01 | 10:21 | 11:37 | 12:53 | 14:23 | 15:39 | 16:55 | 18:11 | 19:29 | 20:41 |
(注意)平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。
この記事に関するお問い合わせ先
企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月19日