令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 選挙結果
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙【米沢市】
選挙当日有権者数
| 対象 | 男性 | 女性 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 国内 | 32,303 | 34,095 | 66,398 | 
| 在外 | 12 | 19 | 31 | 
| 計 | 32,315 | 34,114 | 66,429 | 
推計投票率
| 時刻 | 男性 | 女性 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 10時00分 | 11.07 | 9.10 | 10.06 | 
| 11時00分 | 16.49 | 14.20 | 15.31 | 
| 14時00分 | 25.67 | 23.08 | 24.34 | 
| 16時00分 | 30.66 | 27.90 | 29.24 | 
| 18時00分 | 35.66 | 33.27 | 34.43 | 
| 19時30分 | 39.45 | 36.98 | 38.18 | 
開票状況(県選挙区)
22時00分から30分間隔で開票状況を更新します。
| 時刻 | 資料 | 
|---|---|
| 22時00分 | 第1回開票状況(PDFファイル:671.4KB) | 
| 22時30分 | 第2回開票状況(PDFファイル:644.5KB) | 
| 23時00分 | 第3回開票状況(PDFファイル:534.3KB) | 
| 23時30分 | 第4回開票状況(PDFファイル:686.8KB) | 
| 24時02分 | 開票結果(PDFファイル:648.8KB) | 
投票状況(県選挙区)【確定】
| 男性 | 女性 | 計 | 
|---|---|---|
| 32,315 | 34,114 | 66,429 | 
| 男性 | 女性 | 計 | 
|---|---|---|
| 19,370 | 20,043 | 39,413 | 
| 男性 | 女性 | 計 | 
|---|---|---|
| 59.94 | 58.75 | 59.33 | 
この記事に関するお問い合わせ先
米沢市選挙管理委員会事務局(市役所2階3番窓口)
(選挙管理担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-5126
お問い合わせフォーム




    
          
          
          
          
更新日:2024年06月07日