万世線(令和6年12月1日改正)冬ダイヤ

更新日:2024年12月16日

ページID: 3634

【令和6年11月30日まで】の時刻表は下記リンクをご覧ください。

万世 → 米沢駅 → 米沢市役所(上り)冬ダイヤ

万世線上り冬ダイヤ
バス停名 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
米沢スキー場前   7:35       12:50 16:00 16:30
川越石
(万世大路記念碑公園)
  7:37       12:52 16:02 16:32
刈安   7:39       12:54 16:04 16:34
福祉の里入口
(栄光の里入口)
7:00 7:45 9:00 11:00 11:50 13:00 16:10 16:40
梓川 7:01 7:46 9:01 11:01 11:51 13:01 16:11 16:41
木場 7:02 7:47 9:02 11:02 11:52 13:02 16:12 16:42
梓山 7:02 7:47 9:02 11:02 11:52 13:02 16:12 16:42
松林寺口 7:03 7:48 9:03 11:03 11:53 13:03 16:13 16:43
梓神社前 7:03 7:48 9:03 11:03 11:53 13:03 16:13 16:43
工業団地入口 7:04 7:49 9:05 11:05 11:54 13:04 16:14 16:44
大日商事前   16:47
鷺宮製作所前   16:49
精英堂印刷前   16:51
サクサテクノ前   16:53
テクノセンター前 7:05 7:50 9:10 11:10 11:55 13:05 16:15 16:55
万世小学校前 7:06 7:51 9:11 11:11 11:56 13:06 16:16 16:56
牛森 7:06 7:51 9:11 11:11 11:56 13:06 16:16 16:56
桑山団地東 7:07 7:52 9:12 11:12 11:57 13:07 16:17 16:57
桑山団地中 7:07 7:52 9:12 11:12 11:57 13:07 16:17 16:57
桑山公園前 7:08 7:53 9:13 11:13 11:58 13:08 16:18 16:58
桑山団地西 7:09 7:54 9:14 11:14 11:59 13:09 16:19 16:59
アルカディア
(米沢こころの病院前)
11:17 12:02 16:22 17:02
米工前 7:58 16:25 17:05
七中前 7:59 16:26 17:06
金谷口 7:10 8:02 9:15 11:22 12:07 13:10 16:29 17:09
桑山団地口 7:10 8:02 9:15 11:22 12:07 13:10 16:29 17:09
片子 7:12 8:04 9:17 11:24 12:09 13:12 16:31 17:11
東大通 7:13 8:05 9:18 11:25 12:10 13:13 16:32 17:12
東一丁目 7:14 8:06 9:19 11:26 12:11 13:14 16:33 17:13
米沢駅前 7:15 8:07 9:20 11:27 12:12 13:15 16:34 17:14
米沢営業所 7:17 8:09 9:22 11:29 12:14 13:17 16:36 17:16
駅前四丁目 7:17 8:09 9:22 11:29 12:14 13:17 16:36 17:16
住之江橋 7:18 8:10 9:23 11:30 12:15 13:18 16:37 17:17
大町 7:18 8:10 9:23 11:30 12:15 13:18 16:37 17:17
ナセBA前 7:20 8:12 9:25 11:32 12:17 13:20 16:39 17:19
皇大神社前 7:22 8:14 9:27 11:34 12:19 13:22 16:41 17:21
中央三丁目 7:23 8:15 9:28 11:35 12:20 13:23 16:42 17:22
中央五丁目 7:25 8:17 9:30 11:37 12:22 13:25 16:44 17:24
春日一丁目 7:26 8:18 9:31 11:38 12:23 13:26 16:45 17:25
米沢市役所前 7:27 8:19 9:32 11:39 12:24 13:27 16:46 17:26

運休日:日曜日、祝日、8月13日~8月16日、12月29日~1月3日
「桑」の便は桑山第1地区まで乗り入れする便

米沢市役所→米沢駅→万世(下り)冬ダイヤ

万世線下り冬ダイヤ
バス停名 直行便 第1便 第2便 第3便 第4便 第5便 第6便 第7便 第8便
米沢市役所前   8:50 10:15 11:55 13:30 15:00 15:35 17:10 18:10
春日一丁目   8:52 10:17 11:57 13:32 15:02 15:37 17:12 18:12
中央五丁目   8:53 10:18 11:58 13:33 15:03 15:38 17:13 18:13
中央三丁目   8:54 10:19 11:59 13:34 15:04 15:39 17:14 18:14
中央一丁目   8:55 10:20 12:00 13:35 15:05 15:40 17:15 18:15
大町   8:57 10:22 12:02 13:37 15:07 15:42 17:17 18:17
住之江橋   8:58 10:23 12:03 13:38 15:08 15:43 17:18 18:18
駅前四丁目   8:59 10:24 12:04 13:39 15:09 15:44 17:19 18:19
米沢営業所   8:59 10:24 12:04 13:39 15:09 15:44 17:19 18:19
米沢駅前 8:10 9:01 10:26 12:06 13:41 15:16 15:46 17:21 18:30
東一丁目 9:02 10:27 12:07 13:42 15:17 15:47 17:22 18:31
東大通 9:03 10:28 12:08 13:43 15:18 15:48 17:23 18:32
片子 9:04 10:29 12:09 13:44 15:19 15:49 17:24 18:33
桑山団地口 9:06 10:31 12:11 13:46 15:21 15:51 17:26 18:35
金谷口 9:06 10:31 12:11 13:46 15:21 15:51 17:26 18:35
アルカディア
(米沢こころの病院前)
9:09 10:34 13:49 15:24
米工前 8:19 15:55 17:30 18:39
七中前   16:00 17:34 18:40
桑山団地西   9:14 10:39 12:12 13:54 15:29 16:02 17:36 18:42
桑山公園前   9:14 10:39 12:12 13:54 15:29 16:02 17:36 18:42
桑山団地中   9:15 10:40 12:13 13:55 15:30 16:03 17:37 18:43
桑山団地東   9:15 10:40 12:13 13:55 15:30 16:03 17:37 18:43
牛森   9:16 10:41 12:14 13:56 15:31 16:04 17:38 18:44
万世小学校前   9:16 10:41 12:14 13:56 15:31 16:04 17:38 18:44
テクノセンター前   9:17 10:42 12:15 13:57 15:32 16:05 17:39 18:45
大日商事前   9:19
鷺宮製作所前   9:21
精英堂印刷前   9:23
サクサテクノ前   9:25
工業団地入口   9:29 10:44 桑12:17 桑13:59 15:34 16:07 17:41 18:47
梓神社前   9:30 10:45 12:20 14:02 15:35 16:08 17:42 18:48
松林寺口   9:30 10:45 12:20 14:02 15:35 16:08 17:42 18:48
梓山   9:31 10:46 12:21 14:03 15:36 16:09 17:43 18:49
木場   9:31 10:46 12:21 14:03 15:36 16:09 17:43 18:49
梓川   9:32 10:47 12:22 14:04 15:37 16:10 17:44 18:50
福祉の里入口
(栄光の里入口)
  9:33 10:48 12:23 14:05 15:38 16:11 17:45 18:51
刈安   9:39   12:29   15:44 16:17 17:51 18:57
川越石
(万世大路記念碑公園)
  9:41   12:31   15:46 16:19 17:53 18:59
米沢スキー場前   9:43   12:33   15:48 16:21 17:55 19:01

運休日:日曜日、祝日、8月13日~8月16日、12月29日~1月3日
「桑」の便は桑山第1地区まで乗り入れする便

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整部地域振興課(市役所3階6番窓口)
(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当、地域交通担当)
〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 ファックス:0238-22-0498
お問い合わせフォーム