JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
yyyy年mm月dd日
試験実施期間
2024年4月4日~2024年4月11日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html |
2 | 人事行政の運営等の状況 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/1/1001/3/1150.html |
3 | 米沢市監査基準 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/14/1039/1395.html |
4 | 米沢市消防団組織の統廃合を行いました。 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/3/1013/4/1811.html |
5 | 建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/1/1005/4/2326.html |
6 | 米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画(案)のパブリック・コメントの結果 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/11/1036/tekiseikibo_tekiseihaiti/kihonkeikaku/6127.html |
7 | 水道課 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/8/1029/158.html |
8 | 国民年金被保険者の種類 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/3/1011/2/105.html |
9 | 統合中学校の校名を募集します | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/11/1036/tekiseikibo_tekiseihaiti/koumei/1/2113.html |
10 | 農地等の利用の最適化の推進に関する指針策定 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/15/1040/506.html |
11 | モーゼスレイク市(アメリカ合衆国ワシントン州) | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/2/hisyo/2/1278.html |
12 | インターネット公売予定地(農地) | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/1/1004/1/1009.html |
13 | 米沢市観光振興計画 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1020/4/124.html |
14 | 監査の種類 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/14/1039/1254.html |
15 | 社会教育系施設 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/10/1034/140.html |
16 | 高鍋町(宮崎県) | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/2/hisyo/2/880.html |
17 | 愛の商品券2024 取扱店舗を募集します | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/5/3/2109.html |
18 | 米沢市森林体験交流センター「白布森の舘」譲渡先公募型プロポーザル | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1022/3/2423.html |
19 | 受験案内の入手方法 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/1/1001/3/1/529.html |
20 | 地域総合整備資金貸付保証料補助金 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/3/1210.html |
21 | 米沢市立病院総務課 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/9/1031/160.html |
22 | 第4期米沢市観光振興計画(案)に係るパブリック・コメントの結果について | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1020/1/1772.html |
23 | 米沢市立学校適正規模・適正配置等検討委員会 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/11/1036/tekiseikibo_tekiseihaiti/kihonkeikaku/6123.html |
24 | 米沢市公共下水道普及促進補助金 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/8/1029/752.html |
25 | 設計図書の電子閲覧(森農課発注・入札分) | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1022/3/1814.html |
26 | 地域の支え合いによる除排雪事業費補助金 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/2/1007/8/2243.html |
27 | 米沢市消防団 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/3/1013/4/950.html |
28 | 地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/5/1019/3/2328.html |
29 | 米沢市の給与・定員管理等について | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/1/1001/3/1153.html |
30 | 移住定住ウェブサイト「米沢住」 | https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/2/1007/2/2419.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年05月15日