【市街地循環路線(右回り)】

地域医療

(令和4年11月24日更新)

【令和4年12月1日から】の時刻表はこちら

循環右回り
【令和4年4月1日から令和4年11月30日まで】

印刷用【PDF】
令和4年4月1日改正
  バス停名 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
1 米沢駅前 7:00 8:07 9:15 10:35 11:35 12:45 13:45 15:20 16:25 17:30 19:00
2 駅前二丁目 7:01 8:08 9:16 10:36 11:36 12:46 13:46 15:21 16:26 17:31 19:01
3 舟山病院前 7:02 8:09 9:17 10:37 11:37 12:47 13:47 15:22 16:27 17:32 19:02
4 相生橋西 7:03 8:10 9:18 10:38 11:38 12:48 13:48 15:23 16:28 17:33 19:03
5 市立病院前 7:04 8:11 9:19 10:39 11:39 12:49 13:49 15:24 16:29 17:34 19:04
6 福田町西 7:06 8:13 9:21 10:41 11:41 12:51 13:51 15:26 16:31 17:36 19:06
7 大町一丁目 7:07 8:14 9:22 10:42 11:42 12:52 13:52 15:27 16:32 17:37 19:07
8 税務署前 7:08 8:15 9:23 10:43 11:43 12:53 13:53 15:28 16:33 17:38 19:08
9 上杉神社前 7:09 8:16 9:24 10:44 11:44 12:54 13:54 15:29 16:34 17:39 19:09
10 城南一丁目 7:10 8:17 9:25 10:45 11:45 12:55 13:55 15:30 16:35 17:40 19:10
11 城南二丁目 7:11 8:18 9:26 10:46 11:46 12:56 13:56 15:31 16:36 17:41 19:11
12 山大正門 7:13 8:20 9:28 10:48 11:48 12:58 13:58 15:33 16:38 17:43 19:13
13 二中前 7:14 8:21 9:29 10:49 11:49 12:59 13:59 15:34 16:39 17:44 19:14
14 愛宕小前 7:15 8:22 9:30 10:50 11:50 13:00 14:00 15:35 16:40 17:45 19:15
15 西部こども園前 7:16 8:23 9:31 10:51 11:51 13:01 14:01 15:36 16:41 17:46 19:16
16 御廟所西口 7:17 8:25 9:32 10:52 11:52 13:02 14:03 15:38 16:43 17:48 19:17
17 西部コミュニティセンター前 7:18 8:26 9:33 10:53 11:53 13:03 14:04 15:39 16:44 17:49 19:18
18 城西郵便局前 7:19 8:27 9:34 10:54 11:54 13:04 14:05 15:40 16:45 17:50 19:19
19 すこやかセンター 7:20 8:28 9:35 10:55 11:55 13:05 14:06 15:41 16:46 17:51 19:20
20 法泉寺西 7:21 8:29 9:36 10:56 11:56 13:06 14:07 15:42 16:47 17:53 19:21
21 NTT前 7:22 8:30 9:37 10:57 11:57 13:07 14:08 15:43 16:48 17:54 19:22
22 中央二丁目 7:23 8:31 9:38 10:58 11:58 13:08 14:09 15:44 16:49 17:55 19:23
23 中央三丁目 7:24 8:32 9:39 10:59 11:59 13:09 14:10 15:45 16:50 17:56 19:24
24 中央四丁目 7:25 8:33 9:40 11:00 12:00 13:10 14:11 15:46 16:51 17:57 19:25
25 三友堂病院前 7:26 8:34 9:41 11:01 12:01 13:11 14:12 15:47 16:52 17:58 19:26
26 信夫町 7:27 8:35 9:42 11:02 12:02 13:12 14:13 15:48 16:53 17:59 19:27
27 総合公園口 7:28 8:36 9:43 11:03 12:03 13:13 14:14 15:49 16:54 18:01 19:28
28 イオン米沢前 7:29 8:37 9:44 11:04 12:04 13:14 14:15 15:50 16:55 18:02 19:29
29 年金事務所西 7:30 8:38 9:45 11:05 12:05 13:15 14:16 15:51 16:56 18:03 19:30
30 米沢市役所前 7:31 8:40 9:46 11:06 12:06 13:16 14:18 15:53 16:58 18:05 19:31
31 文化センター南 7:32 8:41 9:47 11:07 12:07 13:17 14:19 15:54 16:59 18:06 19:32
32 北村公園西 7:33 8:42 9:48 11:08 12:08 13:18 14:20 15:55 17:00 18:07 19:33
33 金池一丁目 7:34 8:43 9:49 11:09 12:09 13:19 14:21 15:56 17:01 18:08 19:34
34 大町 7:35 8:44 9:50 11:10 12:10 13:20 14:22 15:57 17:02 18:09 19:35
35 住之江橋 7:37 8:46 9:52 11:12 12:12 13:22 14:24 15:59 17:04 18:11 19:37
36 駅前四丁目 7:38 8:47 9:53 11:13 12:13 13:23 14:25 16:00 17:05 18:12 19:38
37 米沢営業所 7:39 8:48 9:54 11:14 12:14 13:24 14:26 16:01 17:06 18:13 19:39
38 米沢駅前 7:40 8:49 9:55 11:15 12:15 13:25 14:27 16:02 17:07 18:14 19:40
※平日・休日にかかわらず上記の時刻表で運行します。

このページの作成・発信部署

企画調整部地域振興課

(学園都市推進室、地域振興担当、若者支援担当)

〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
電話:0238-22-5111 FAX:0238-22-0498
メールアドレス:chiiki-ka@city.yonezawa.yamagata.jp